
NS
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-30/10 | 100 NSL4 | 100 | 33 | 45 | 32 | 12,2 | 200 | ![]() | 0,15 |
| 16-30/14 | 100 NSR4 | 100 | 33 | 45 | 34 | 12,0 | 200 | ![]() | 0,17 |
| 16-30/16 | 100 NSX4 | 100 | 33 | 45 | 34 | 12,0 | 200 | ![]() | 0,17 |
| 16-31/10 | 125 NSL4 | 125 | 35 | 45 | 30 | 15,2 | 250 | ![]() | 0,25 |
| 16-31/14 | 125 NSR4 | 125 | 35 | 45 | 40 | 15,0 | 250 | ![]() | 0,27 |
| 16-31/16 | 125 NSX4 | 125 | 35 | 45 | 40 | 15,0 | 250 | ![]() | 0,27 |
| 16-32/02 | 150 NSL4 | 150 | 45 | 59 | 40 | 20,0 | 250 | ![]() | 0,20 |
| 16-32/04 | 150 NSR4 | 150 | 45 | 58 | 40 | 20,0 | 250 | ![]() | 0,20 |
| 16-32/06 | 150 NSX4 | 150 | 45 | 58 | 40 | 20,0 | 250 | ![]() | 0,55 |
| 16-32/10 | 150 NSL5 | 150 | 40 | 59 | 40 | 20,2 | 500 | ![]() | 0,58 |
| 16-32/14 | 150 NSR5 | 150 | 40 | 59 | 51 | 20,0 | 500 | ![]() | 0,58 |
| 16-32/16 | 150 NSX5 | 150 | 40 | 59 | 51 | 20,0 | 500 | ![]() | 0,58 |
| 16-33/02 | 200 NSL4 | 200 | 50 | 50 | 38 | 20,0 | 300 | ![]() | 0,70 |
| 16-33/04 | 200 NSR4 | 200 | 50 | 58 | 38 | 20,0 | 300 | ![]() | 0,70 |
| 16-33/06 | 200 NSX4 | 200 | 50 | 58 | 38 | 20,0 | 300 | ![]() | 0,70 |
| 16-33/10 | 200 NSL5 | 200 | 50 | 58 | 38 | 20,2 | 700 | ![]() | 0,89 |
| 16-33/14 | 200 NSR5 | 200 | 50 | 58 | 53 | 20,0 | 700 | ![]() | 0,95 |
| 16-33/16 | 200 NSX5 | 200 | 50 | 58 | 53 | 20,0 | 700 | ![]() | 0,95 |















Eje Liso
Rodillos de Acero
Rodillos de Acero INOX 