
NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Montar sobre Eje ø | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-03 | 080X050 NYB | 80 | 50 | 50 | 20,0 | 600 | ![]() | 20 | 0,39 |
| 13-07 | 082X060 NYB | 82 | 60 | 60 | 20,0 | 650 | ![]() | 20 | 0,43 |
| 13-09 | 082X070 NYB | 82 | 70 | 70 | 20,0 | 700 | ![]() | 20 | 0,50 |
| 13-11 | 082X082 NYB | 82 | 82 | 82 | 20,0 | 800 | ![]() | 20 | 0,55 |
| 13-13 | 085X070 NYB | 85 | 70 | 70 | 20,0 | 750 | ![]() | 20 | 0,51 |
| 13-15 | 085X075 NYB | 85 | 75 | 75 | 20 | 750 | ![]() | 20 | 0,53 |
| 13-17 | 085X090 NYB | 85 | 90 | 90 | 20 | 900 | ![]() | 20 | 0,59 |
| 13-19 | 085X100 NYB | 85 | 100 | 100 | 20 | 950 | ![]() | 20 | 0,66 |












Rodamiento Rígido de Bolas 