
PO
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-48 | 100 POB6 | 100 | 55 | 60 | 25,0 | 1500 | ![]() | 0,72 |
| 14-54 | 125 POB6 | 125 | 55 | 60 | 25,0 | 2000 | ![]() | 1,50 |
| 14-56 | 150 POB6 | 150 | 55 | 60 | 30,0 | 2500 | ![]() | 2,10 |
| 14-60 | 150 POB8 | 150 | 80 | 85 | 35,0 | 3000 | ![]() | 2,35 |
| 14-64 | 200 POB6 | 200 | 55 | 60 | 35,0 | 3000 | ![]() | 3,20 |
| 14-66 | 200 POB8 | 200 | 80 | 85 | 45,0 | 4500 | ![]() | 4,45 |
| 14-72 | 250 POB8 | 250 | 80 | 85 | 50,0 | 6000 | ![]() | 6,11 |
| 14-78 | 300 POB8 | 300 | 80 | 85 | 50,0 | 7000 | ![]() | 7,50 |
| 14-84 | 400 POB8 | 400 | 80 | 85 | 70,0 | 9000 | ![]() | 9,80 |












Rodamiento Rígido de Bolas 