
FD
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo Rotante | Material Soporte | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-44/0 | MIPG4 080 FD | 80 | 123 | 68 | 150 | Rotante Pletina Giratorio con Freno | Acero Inoxidable | 0,63 |
| 49-44/1 | MIPG4 100 FD | 100 | 123 | 78 | 190 | Rotante Pletina Giratorio con Freno | Acero Inoxidable | 0,67 |
| 49-44/2 | MIPG4 125 FD | 125 | 123 | 92,5 | 210 | Rotante Pletina Giratorio con Freno | Acero Inoxidable | 0,65 |
| 49-44/24 | MIPG4 150 FD | 160 | 135 | 115 | 400 | Rotante Pletina Giratorio con Freno | Acero Inoxidable | 1,20 |
| 49-44/30 | MIPG4 200 FD | 200 | 150 | 140 | 300 | Rotante Pletina Giratorio con Freno | Acero Inoxidable | 1,50 |

















