
G
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo Rotante | Material Soporte | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595-080 | MIPG4 080 | 80 | 81 | 68 | 150 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Inoxidable | 0,47 |
| 595-100 | MIPG4 100 | 100 | 91 | 78 | 190 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Inoxidable | 0,48 |
| 595-125 | MIPG4 125 | 125 | 104 | 92,5 | 210 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Inoxidable | 0,52 |
| 595-150 | MIPG4 150 | 160 | 135 | 120 | 300 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Inoxidable | 1,03 |
| 595-200 | MIPG4 200 | 200 | 155 | 140 | 300 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Inoxidable | 1,06 |

















