
ETAB - Eslingas tubulares abiertas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-714 | ETAB2000/1,5 | 50 | 4,5 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-719 | ETAB2000/6 | 50 | 6,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-717 | ETAB2000/4 | 50 | 4,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-722 | ETAB2000/12 | 50 | 12,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-715 | ETAB2000/2 | 50 | 2,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-720 | ETAB2000/8 | 50 | 8,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-713 | ETAB2000/1 | 50 | 1,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-718 | ETAB2000/5 | 50 | 5,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-716 | ETAB2000/3 | 50 | 3,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-721 | ETAB2000/10 | 50 | 10,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |









