Eslingas Tubulares
Eslingas Tubulares
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-602 | ETC1000/0,5 | 45 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,14 |
| 71-603 | ETC1000/1 | 45 | 1,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,29 |
| 71-604 | ETC1000/1,5 | 45 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,42 |
| 71-605 | ETC1000/2 | 45 | 2,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,57 |
| 71-606 | ETC1000/2,5 | 45 | 2,5 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-607 | ETC1000/3 | 45 | 3,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.4000 | 7:1 | 0,70 |
| 71-608 | ETC1000/4 | 45 | 4,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,85 |
| 71-609 | ETC1000/5 | 45 | 5,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 1,00 |
| 71-610 | ETC1000/6 | 45 | 6,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-611 | ETC1000/8 | 45 | 8,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-612 | ETC1000/10 | 45 | 10,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-613 | ETC1000/12 | 45 | 12,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-615 | ETC2000/0,5 | 50 | 0,5 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,24 |
| 71-616 | ETC2000/1 | 50 | 1,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,39 |
| 71-617 | ETC2000/1,5 | 50 | 1,5 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,52 |
| 71-618 | ETC2000/2 | 50 | 2,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,67 |
| 71-619 | ETC2000/2,5 | 50 | 2,5 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-620 | ETC2000/3 | 50 | 3,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,80 |
| 71-621 | ETC2000/4 | 50 | 4,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,95 |
| 71-622 | ETC2000/5 | 50 | 5,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 1,10 |
| 71-623 | ETC2000/6 | 50 | 6,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-624 | ETC2000/8 | 50 | 8,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-625 | ETC2000/10 | 50 | 10,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-627 | ETC3000/1 | 60 | 1,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,34 |
| 71-628 | ETC3000/1,5 | 60 | 1,5 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,49 |
| 71-629 | ETC3000/2 | 60 | 2,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,62 |
| 71-630 | ETC3000/2,5 | 60 | 2,5 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-631 | ETC3000/3 | 60 | 3,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,77 |
| 71-632 | ETC3000/4 | 60 | 4,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,90 |
| 71-633 | ETC3000/5 | 60 | 5,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 1,05 |
| 71-634 | ETC3000/6 | 60 | 6,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-635 | ETC3000/8 | 60 | 8,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-636 | ETC3000/10 | 60 | 10,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-637 | ETC4000/1,5 | 70 | 1,5 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 1,20 |
| 71-638 | ETC4000/2 | 70 | 2,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.00 | 5.600 | 7:1 | 0,44 |
| 71-639 | ETC4000/2,5 | 70 | 2,5 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-640 | ETC4000/3 | 70 | 3,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,59 |
| 71-641 | ETC4000/4 | 70 | 4,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,72 |
| 71-642 | ETC4000/5 | 70 | 5,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,87 |
| 71-644 | ETC4000/8 | 70 | 8,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-645 | ETC4000/10 | 70 | 10,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-647 | ETC5000/1,5 | 75 | 1,5 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 1,00 |
| 71-648 | ETC5000/2 | 75 | 2,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 1,15 |
| 71-649 | ETC5000/2,5 | 75 | 2,5 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-650 | ETC5000/3 | 75 | 3,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 1,30 |
| 71-651 | ETC5000/4 | 75 | 4,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,54 |
| 71-652 | ETC5000/5 | 75 | 5,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,69 |
| 71-653 | ETC5000/6 | 75 | 6,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-654 | ETC5000/8 | 75 | 8,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-655 | ETC5000/10 | 75 | 10,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-657 | ETC6000/1,5 | 85 | 1,5 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,82 |
| 71-658 | ETC6000/2 | 85 | 2,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,97 |
| 71-659 | ETC6000/2,5 | 85 | 2,5 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-660 | ETC6000/3 | 85 | 3 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 1,10 |
| 71-661 | ETC6000/4 | 85 | 4,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 1,25 |
| 71-662 | ETC6000/5 | 85 | 5,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 1,40 |
| 71-663 | ETC6000/6 | 85 | 6,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-664 | ETC6000/8 | 85 | 8,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-665 | ETC6000/10 | 85 | 10,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-667 | ETC8000/2 | 95 | 2,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,64 |
| 71-668 | ETC8000/2,5 | 95 | 2,5 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-669 | ETC8000/3 | 95 | 3,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 0,79 | |
| 71-670 | ETC8000/4 | 95 | 4,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,92 |
| 71-671 | ETC8000/5 | 95 | 5,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 1,07 |
| 71-672 | ETC8000/6 | 95 | 6,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-673 | ETC8000/8 | 95 | 8,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-674 | ETC8000/10 | 95 | 10,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-676 | ETC10000/2,5 | 110 | 2,5 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-677 | ETC10000/3 | 110 | 3,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 1,20 |
| 71-678 | ETC10000/4 | 110 | 4,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 1,35 |
| 71-680 | ETC10000/6 | 110 | 6 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-681 | ETC10000/8 | 110 | 8,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-682 | ETC10000/10 | 110 | 10,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-684 | ETC12000/4 | 300 | 4,0 | 12.000 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-685 | ETC15000/6 | 300 | 6,0 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-686 | ETC20000/6 | 300 | 6,0 | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-687 | ETC25000/8 | 300 | 8,0 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-701 | ETAB1000/0,5 | 45 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-702 | ETAB1000/1 | 45 | 1,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-703 | ETAB1000/2 | 45 | 2,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-704 | ETAB1000/3 | 45 | 3,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-705 | ETAB1000/4 | 45 | 4,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-706 | ETAB1000/5 | 45 | 5,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-707 | ETAB1000/6 | 45 | 6,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-708 | ETAB1000/8 | 45 | 8,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-709 | ETAB1000/9 | 45 | 9,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-710 | ETAB1000/10 | 45 | 10,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-711 | ETAB1000/12 | 45 | 12,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-713 | ETAB2000/1 | 50 | 1,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-714 | ETAB2000/1,5 | 50 | 4,5 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-715 | ETAB2000/2 | 50 | 2,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-716 | ETAB2000/3 | 50 | 3,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-717 | ETAB2000/4 | 50 | 4,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-718 | ETAB2000/5 | 50 | 5,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-719 | ETAB2000/6 | 50 | 6,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-720 | ETAB2000/8 | 50 | 8,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-721 | ETAB2000/10 | 50 | 10,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-722 | ETAB2000/12 | 50 | 12,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ETAB3000/1,5 | 60 | 3,5 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-724 | ETAB3000/1 | 60 | 1,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-726 | ETAB3000/2 | 60 | 2,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-727 | ETAB3000/3 | 60 | 3,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-728 | ETAB3000/4 | 60 | 4,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-729 | ETAB3000/5 | 60 | 5,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-730 | ETAB3000/6 | 60 | 6,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-731 | ETAB3000/8 | 60 | 8,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-732 | ETAB3000/10 | 60 | 10,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-733 | ETAB3000/12 | 60 | 12,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-735 | ETAB4000/1 | 70 | 1,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-736 | ETAB4000/1,5 | 70 | 1,5 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-737 | ETAB4000/2 | 70 | 2,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-738 | ETAB4000/3 | 70 | 3,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-739 | ETAB4000/4 | 70 | 4,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-740 | ETAB4000/5 | 70 | 5,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-741 | ETAB4000/6 | 70 | 6,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-742 | ETAB4000/8 | 70 | 8,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-743 | ETAB4000/10 | 70 | 10,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-744 | ETAB4000/12 | 70 | 12,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-746 | ETAB5000/1 | 75 | 1,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-747 | ETAB5000/2 | 75 | 2,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-748 | ETAB5000/3 | 75 | 3,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-749 | ETAB5000/4 | 75 | 4,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-750 | ETAB5000/5 | 75 | 5,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-751 | ETAB5000/6 | 75 | 6,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-752 | ETAB5000/8 | 75 | 8,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-753 | ETAB5000/8 | 75 | 10,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-754 | ETAB5000/12 | 75 | 12,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-756 | ETAB6000/2 | 85 | 2,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-757 | ETAB6000/3 | 85 | 3,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-758 | ETAB6000/4 | 85 | 4,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-759 | ETAB6000/5 | 85 | 5,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-760 | ETAB6000/6 | 85 | 6,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-761 | ETAB6000/8 | 85 | 8,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-762 | ETAB6000/10 | 85 | 10,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-763 | ETAB6000/12 | 85 | 12,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-765 | ETAB8000/2 | 95 | 2,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-766 | ETAB8000/3 | 95 | 3,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-767 | ETAB8000/4 | 95 | 4,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-768 | ETAB8000/5 | 95 | 5,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-769 | ETAB8000/6 | 95 | 6,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-770 | ETAB8000/8 | 95 | 8,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-771 | ETAB8000/10 | 95 | 10,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-772 | ETAB8000/12 | 95 | 12,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-774 | ETAB10000/2 | 110 | 2,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-775 | ETAB10000/3 | 110 | 3,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-776 | ETAB10000/4 | 110 | 4,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-777 | ETAB10000/5 | 110 | 5,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-778 | ETAB10000/6 | 110 | 6,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-779 | ETAB10000/8 | 110 | 8,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-780 | ETAB10000/10 | 110 | 10,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-781 | ETAB10000/12 | 110 | 12,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |








