
ETAB - Eslingas tubulares abiertas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-758 | ETAB6000/4 | 85 | 4,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-763 | ETAB6000/12 | 85 | 12,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-756 | ETAB6000/2 | 85 | 2,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-761 | ETAB6000/8 | 85 | 8,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-759 | ETAB6000/5 | 85 | 5,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-757 | ETAB6000/3 | 85 | 3,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-762 | ETAB6000/10 | 85 | 10,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-760 | ETAB6000/6 | 85 | 6,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |









