
ETC - Eslingas tubulares cerradas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-613 | ETC1000/12 | 45 | 12,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-606 | ETC1000/2,5 | 45 | 2,5 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-611 | ETC1000/8 | 45 | 8,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-604 | ETC1000/1,5 | 45 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,42 |
| 71-609 | ETC1000/5 | 45 | 5,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 1,00 |
| 71-602 | ETC1000/0,5 | 45 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,14 |
| 71-607 | ETC1000/3 | 45 | 3,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.4000 | 7:1 | 0,70 |
| 71-612 | ETC1000/10 | 45 | 10,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-605 | ETC1000/2 | 45 | 2,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,57 |
| 71-610 | ETC1000/6 | 45 | 6,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-603 | ETC1000/1 | 45 | 1,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,29 |
| 71-608 | ETC1000/4 | 45 | 4,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,85 |









