
ETC - Eslingas tubulares cerradas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-671 | ETC8000/5 | 95 | 5,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 1,07 |
| 71-669 | ETC8000/3 | 95 | 3,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 0,79 | |
| 71-674 | ETC8000/10 | 95 | 10,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-667 | ETC8000/2 | 95 | 2,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,64 |
| 71-672 | ETC8000/6 | 95 | 6,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-670 | ETC8000/4 | 95 | 4,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,92 |
| 71-668 | ETC8000/2,5 | 95 | 2,5 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-673 | ETC8000/8 | 95 | 8,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |









