
ETAB - Eslingas tubulares abiertas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ETAB3000/1,5 | 60 | 3,5 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-730 | ETAB3000/6 | 60 | 6,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-728 | ETAB3000/4 | 60 | 4,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-733 | ETAB3000/12 | 60 | 12,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-726 | ETAB3000/2 | 60 | 2,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-731 | ETAB3000/8 | 60 | 8,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-724 | ETAB3000/1 | 60 | 1,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-729 | ETAB3000/5 | 60 | 5,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-727 | ETAB3000/3 | 60 | 3,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-732 | ETAB3000/10 | 60 | 10,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |









