
ETC - Eslingas tubulares cerradas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-622 | ETC2000/5 | 50 | 5,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 1,10 |
| 71-615 | ETC2000/0,5 | 50 | 0,5 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,24 |
| 71-620 | ETC2000/3 | 50 | 3,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,80 |
| 71-625 | ETC2000/10 | 50 | 10,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-618 | ETC2000/2 | 50 | 2,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,67 |
| 71-623 | ETC2000/6 | 50 | 6,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-616 | ETC2000/1 | 50 | 1,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,39 |
| 71-621 | ETC2000/4 | 50 | 4,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,95 |
| 71-619 | ETC2000/2,5 | 50 | 2,5 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-624 | ETC2000/8 | 50 | 8,0 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-617 | ETC2000/1,5 | 50 | 1,5 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,52 |









