
ETAB - Eslingas tubulares abiertas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-775 | ETAB10000/3 | 110 | 3,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-780 | ETAB10000/10 | 110 | 10,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-778 | ETAB10000/6 | 110 | 6,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-776 | ETAB10000/4 | 110 | 4,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-781 | ETAB10000/12 | 110 | 12,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-774 | ETAB10000/2 | 110 | 2,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-779 | ETAB10000/8 | 110 | 8,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-777 | ETAB10000/5 | 110 | 5,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |









