
ETC - Eslingas tubulares cerradas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-631 | ETC3000/3 | 60 | 3,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,77 |
| 71-636 | ETC3000/10 | 60 | 10,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-629 | ETC3000/2 | 60 | 2,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,62 |
| 71-634 | ETC3000/6 | 60 | 6,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-627 | ETC3000/1 | 60 | 1,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,34 |
| 71-632 | ETC3000/4 | 60 | 4,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,90 |
| 71-630 | ETC3000/2,5 | 60 | 2,5 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-635 | ETC3000/8 | 60 | 8,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-628 | ETC3000/1,5 | 60 | 1,5 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,49 |
| 71-633 | ETC3000/5 | 60 | 5,0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 1,05 |









