
ETC - Eslingas tubulares cerradas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-682 | ETC10000/10 | 110 | 10,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-680 | ETC10000/6 | 110 | 6 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-677 | ETC10000/3 | 110 | 3,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 1,20 |
| 71-681 | ETC10000/8 | 110 | 8,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-678 | ETC10000/4 | 110 | 4,0 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 1,35 |
| 71-676 | ETC10000/2,5 | 110 | 2,5 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |









