
ETAB - Eslingas tubulares abiertas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-705 | ETAB1000/4 | 45 | 4,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-710 | ETAB1000/10 | 45 | 10,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-703 | ETAB1000/2 | 45 | 2,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-708 | ETAB1000/8 | 45 | 8,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-701 | ETAB1000/0,5 | 45 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-706 | ETAB1000/5 | 45 | 5,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-711 | ETAB1000/12 | 45 | 12,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-704 | ETAB1000/3 | 45 | 3,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-709 | ETAB1000/9 | 45 | 9,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-702 | ETAB1000/1 | 45 | 1,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-707 | ETAB1000/6 | 45 | 6,0 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |









