
ETAB - Eslingas tubulares abiertas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-750 | ETAB5000/5 | 75 | 5,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-748 | ETAB5000/3 | 75 | 3,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-753 | ETAB5000/8 | 75 | 10,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-746 | ETAB5000/1 | 75 | 1,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-751 | ETAB5000/6 | 75 | 6,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-749 | ETAB5000/4 | 75 | 4,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-754 | ETAB5000/12 | 75 | 12,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-747 | ETAB5000/2 | 75 | 2,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-752 | ETAB5000/8 | 75 | 8,0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |









