
ETAB - Eslingas tubulares abiertas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-770 | ETAB8000/8 | 95 | 8,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-768 | ETAB8000/5 | 95 | 5,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-766 | ETAB8000/3 | 95 | 3,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-771 | ETAB8000/10 | 95 | 10,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-769 | ETAB8000/6 | 95 | 6,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-767 | ETAB8000/4 | 95 | 4,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-772 | ETAB8000/12 | 95 | 12,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-765 | ETAB8000/2 | 95 | 2,0 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |









