
ETC - Eslingas tubulares cerradas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-657 | ETC6000/1,5 | 85 | 1,5 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,82 |
| 71-662 | ETC6000/5 | 85 | 5,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 1,40 |
| 71-660 | ETC6000/3 | 85 | 3 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 1,10 |
| 71-665 | ETC6000/10 | 85 | 10,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-658 | ETC6000/2 | 85 | 2,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,97 |
| 71-663 | ETC6000/6 | 85 | 6,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-661 | ETC6000/4 | 85 | 4,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 1,25 |
| 71-659 | ETC6000/2,5 | 85 | 2,5 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-664 | ETC6000/8 | 85 | 8,0 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |









