
ETAB - Eslingas tubulares abiertas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-736 | ETAB4000/1,5 | 70 | 1,5 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-741 | ETAB4000/6 | 70 | 6,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-739 | ETAB4000/4 | 70 | 4,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-744 | ETAB4000/12 | 70 | 12,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-737 | ETAB4000/2 | 70 | 2,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-742 | ETAB4000/8 | 70 | 8,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-735 | ETAB4000/1 | 70 | 1,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-740 | ETAB4000/5 | 70 | 5,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-738 | ETAB4000/3 | 70 | 3,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-743 | ETAB4000/10 | 70 | 10,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |









