
ETC - Eslingas tubulares cerradas
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-639 | ETC4000/2,5 | 70 | 2,5 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-645 | ETC4000/10 | 70 | 10,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-637 | ETC4000/1,5 | 70 | 1,5 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 1,20 |
| 71-642 | ETC4000/5 | 70 | 5,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,87 |
| 71-640 | ETC4000/3 | 70 | 3,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,59 |
| 71-638 | ETC4000/2 | 70 | 2,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.00 | 5.600 | 7:1 | 0,44 |
| 71-644 | ETC4000/8 | 70 | 8,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-641 | ETC4000/4 | 70 | 4,0 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,72 |









