Horario de Atención: 08:00 a 14:00h / 15:00 a 18:00h

Gayner

Product was successfully added to your shopping cart.

Cable de Acero y Accesorios

Cable de Acero y Accesorios

Código Referenciaø (mm)Rollo
79-110 CABLE GALV. 6X7+1 ›2X15215Rotura: 235 0,21
79-112 CABLE GALV. 6X7+1 ›2X25225Rotura: 235 0,35
79-114 CABLE GALV. 6X7+1 ›2X50250Rotura: 235 0,71
79-116 CABLE GALV. 6X7+1 ›2X1002100Rotura: 235 1,43
79-120 CABLE GALV. 6X7+1 ›3X15315Rotura: 529 0,48
79-122 CABLE GALV. 6X7+1 ›3X25325Rotura: 529 0,80
79-124 CABLE GALV. 6X7+1 ›3X50350Rotura: 529 1,61
79-126 CABLE GALV. 6X7+1 ›3X1003100Rotura: 529 3,22
79-130 CABLE GALV. 6X7+1 ›4X15415Rotura: 941 0,85
79-132 CABLE GALV. 6X7+1 ›4X25425Rotura: 941 1,43
79-134 CABLE GALV. 6X7+1 ›4X50450Rotura: 941 2,86
79-136 CABLE GALV. 6X7+1 ›4X1004100Rotura: 941 5,72
79-140 CABLE GALV. 6X7+1 ›5X15515Rotura: 1.470 1,34
79-142 CABLE GALV. 6X7+1 ›5X25525Rotura: 1.470 2,23
79-144 CABLE GALV. 6X7+1 ›5X50550Rotura: 1.470 4,47
79-146 CABLE GALV. 6X7+1 ›5X1005100Rotura: 1.470 8,94
79-150 CABLE GALV. 6X7+1 ›6X15615Rotura: 2.110 1,93
79-152 CABLE GALV. 6X7+1 ›6X25625Rotura: 2.110 3,22
79-154 CABLE GALV. 6X7+1 ›6X50650Rotura: 2.110 6,45
79-156 CABLE GALV. 6X7+1 ›6X1006100Rotura: 2.110 12,90
79-210 CABLE GALV. 6X19+1 ›4X50450Rotura: 870 2,77
79-212 CABLE GALV. 6X19+1 ›4X1004100Rotura: 870 5,54
79-216 CABLE GALV. 6X19+1 ›5X50550Rotura: 1.360 4,32
79-218 CABLE GALV. 6X19+1 ›5X1005100Rotura: 1.360 8,65
79-222 CABLE GALV. 6X19+1 ›6X50650Rotura: 1.960 6,25
79-224 CABLE GALV. 6X19+1 ›6X1006100Rotura: 1.960 12,50
79-228 CABLE GALV. 6X19+1 ›8X50850Rotura: 3.480 11,05
79-230 CABLE GALV. 6X19+1 ›8X1008100Rotura: 3.480 22,10
79-234 CABLE GALV. 6X19+1 ›10X501050Rotura: 5.440 17,30
79-236 CABLE GALV. 6X19+1 ›10X10010100Rotura: 5.440 34,60
Código Referenciaø (mm)Rollo
79-610 CABLE INOX 7X7+0 ›2X15215Rotura Min: 225 0,24
79-612 CABLE INOX 7X7+0 ›2X25225Rotura Min: 225 0,40
79-614 CABLE INOX 7X7+0 ›2X50250Rotura Min: 225 0,81
79-616 CABLE INOX 7X7+0 ›2X1002100Rotura Min: 225 1,62
79-618 CABLE INOX 7X7+0 ›3X15315Rotura Min: 505 0,57
79-620 CABLE INOX 7X7+0 ›3X25325Rotura Min: 505 0,91
79-622 CABLE INOX 7X7+0 ›3X50350Rotura Min: 505 1,82
79-624 CABLE INOX 7X7+0 ›3X1003100Rotura Min: 505 3,64
79-626 CABLE INOX 7X7+0 ›4X15415Rotura Min: 904 0,97
79-628 CABLE INOX 7X7+0 ›4X25425Rotura Min: 904 1,62
79-630 CABLE INOX 7X7+0 ›4X505050Rotura Min: 904 3,20
79-632 CABLE INOX 7X7+0 ›4X1004100Rotura Min: 904 6,40
79-634 CABLE INOX 7X7+0 ›5X15515Rotura Min: 1.410 1,50
79-636 CABLE INOX 7X7+0 ›5X25525Rotura Min: 1.410 2,50
79-638 CABLE INOX 7X7+0 ›5X50550Rotura Min: 1.410 5,06
79-640 CABLE INOX 7X7+0 ›5X1005100Rotura Min: 1.410 10,13
79-642 CABLE INOX 7X7+0 ›6X151515Rotura Min: 2.030 2,16
79-644 CABLE INOX 7X7+0 ›6X25625Rotura Min: 2.030 3,61
79-646 CABLE INOX 7X7+0 ›6X50650Rotura Min: 2.030 7,22
79-648 CABLE INOX 7X7+0 ›6X1006100Rotura Min: 2.030 14,44
79-689 CABLE INOX-7X19+0 ›6X50650Rotura Min: 1.880 7,10
79-691 CABLE INOX-7X19+0 ›6X1006100Rotura Min: 1.880 14,22
79-693 CABLE INOX-7X19+0 ›8X50850Rotura Min: 3.335 12,50
79-695 CABLE INOX-7X19+0 ›8X1008100Rotura Min: 3.335 25,00
79-697 CABLE INOX-7X19+0 ›10X501050Rotura Min: 5.216 19,12
79-699 CABLE INOX-7X19+0 ›10X10010100Rotura Min: 7.500 38,20
79-701 CABLE INOX-7X19+0 ›12X501250Rotura Min: 7.500 48,43
79-703 CABLE INOX-7X19+0 ›12X10012100Rotura Min: 7.500 93,86
Código ReferenciaMedidaA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)L (mm)
79-240 MOSQ-044x40714644030 0,01
79-242 MOSQ-055x50815755030 0,02
79-244 MOSQ-066x609178660120 0,02
79-246 MOSQ-077x701019877180 0,04
79-248 MOSQ-088x80122310880230 0,07
79-250 MOSQ-099x90122410990250 0,09
79-252 MOSQ-1010x10015291110100350 0,13
79-254 MOSQ-1111x12018361611120380 0,19
79-256 MOSQ-1212x14020401912140400 0,20
79-258 MOSQ-1313x16022542313160410 0,36
79-260 MOSQ/SEG-066x607661060130 0,03
79-262 MOSQ/SEG-077x708771170180 0,04
79-264 MOSQ/SEG-088x809881380230 0,07
79-266 MOSQ/SEG-099x9010981390250 0,09
79-268 MOSQ/SEG-1010x10011101016100350 0,13
79-270 MOSQ/SEG-1111x12012111519120450 0,19
79-272 MOSQ/SEG-1212x14014121720140510 0,26
79-274 MOSQ/SEG-1313x16016132522160600 0,35
79-733 MOSQ-04 INOX40614644030 0,01
79-735 MOSQ-05 INOX508157550100 0,02
79-737 MOSQ-06 INOX609178660120 0,03
79-739 MOSQ-07 INOX7010199770180 0,05
79-741 MOSQ-08 INOX80122311880230 0,07
79-743 MOSQ-09 INOX90132412990250 0,09
Código ReferenciaMedidaø (mm)A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)I (mm)L (mm)L1
79-310 SCG-033Cable: 3211010M492012 0,01
79-312 SCG-056Cable: 5241110M5112413 0,02
79-314 SCG-066Cable: 6,5261211M5132815 0,02
79-316 SCG-088Cable: 8301415M6163419 0,02
79-318 SCG-1010Cable: 10372019M8204222 0,06
79-320 SCG-1111Cable: 11382019M8214422 0,06
79-322 SCG-1212Cable: 13442523M10255530 0,11
79-324 SCG-1414Cable: 14462525M10275730 0,12
79-326 SCG-1616Cable: 16522828M12306333 0,15
79-328 SCG-1919Cable: 19583234M12347538 0,23
79-330 SCG-2222Cable: 223535M1438854464 0,27
79-332 SCG-2626Cable: 26683838M14429545 0,30
79-751 SCG-03 INOX3-4Cable: 3-422148M492211.5 0,01
79-753 SCG-05 INOX5Cable: 524169M5112413,0 0,02
79-755 SCG-06 INOX6Cable: 6301811M6133316,0 0,03
79-757 SCG-08 INOX8Cable: 8332012M6204317,0 0,04
79-759 SCG-10 INOX10Cable: 10372214M8204320,5 0,07
79-761 SCG-12 INOX12Cable: 12452516M10255424,0 0,12
79-763 SCG-14 INOX14Cable: 14462718M10275426,0 0,15
Código Referenciaø (mm)A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)F (mm)G (mm)H (mm)
79-334 GSCS-02Cable: 2175,5125,0M47,51,01,0- 0,20
79-335 GSCS-03Cable: 317,5156,5M4101,51,5- 0,20
79-336 GSCS-04Cable: 422,0187,5M5121,51,5- 0,20
79-337 GSCS-05Cable: 524,0208,5M5141,51,5- 0,20
79-338 GSCS-06Cable: 630,02310,0M6171,51,5- 0,01
79-339 GSCS-08Cable: 836,03014,0M8222,02,0- 0,05
79-340 GSCD-02Cable: 238125,0M47,51,01,020,5 0,01
79-342 GSCD-03Cable: 338156,5M4101,51,520,5 0,02
79-344 GSCD-04Cable: 447187,5M5121,51,525,0 0,03
79-346 GSCD-05Cable: 551208,5M5141,51,527,0 0,04
79-348 GSCD-06Cable: 6632310,0M6171,51,533,0 0,05
79-771 GSCS-02 INOXCable: 217,5125,0M47,51,01,0- 0,01
79-773 GSCS-03 INOXCable: 317,5156,5M410,01,51,5- 0,02
79-775 GSCS-04 INOXCable: 422,0187,5M512,01,51,5- 0,03
79-777 GSCS-05 INOXCable: 524,0208,5M514,01,51,5- 0,03
79-779 GSCS-06 INOXCable: 630,02310,0M617,01,51,5- 0,04
79-787 GSCD-02 INOXCable: 238125,0M47,51,01,020,5 0,01
79-789 GSCD-03 INOXCable: 338156,5M410,01,51,520,5 0,03
79-791 GSCD-04 INOXCable: 447187,5M512,01,51,525,0 0,03
79-793 GSCD-05 INOXCable: 551208,5M514,01,51,527,0 0,03
79-795 GSCD-06 INOXCable: 6632310,0M617,01,51,533,0 0,05
Código Referenciaø (mm)A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)
79-352 GC-03Cable: 3,51226,540,75 0,04
79-354 GC-04Cable: 41328,550,75 0,20
79-356 GC-05Cable: 51430,061,00 0,01
79-358 GC-06Cable: 61533,071,00 0,01
79-362 GC-08Cable: 81839,091,25 0,02
79-364 GC-10Cable: 102247,5111,50 0,03
79-366 GC-12Cable: 122656,5131,50 0,04
79-368 GC-13Cable: 132861,0141,80 0,05
79-370 GC-16Cable: 163578,0182,50 0,07
79-372 GC-18Cable: 184086,5202,50 0,18
79-374 GC-20Cable: 204495,0222,50 0,27
79-801 GC-02 INOXCable: 22720,7 0,20
79-803 GC-03 INOXCable: 33931,0 0,01
79-805 GC-04 INOXCable: 441141,0 0,01
79-807 GC-05 INOXCable: 551451,2 0,01
79-809 GC-06 INOXCable: 661561,2 0,01
Código ReferenciaMedidaA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)L1L2
79-380 TGA-05M59,06,079812017050 0,36
79-382 TGA-06M610,08,5881014320575 0,05
79-384 TGA-08M812,010,011011162237165 0,06
79-386 TGA-10M1015,012,013014196277235 0,12
79-388 TGA-12M1218,016,014017223310320 0,40
79-390 TGA-14M1420,016,017018262378420 0,38
79-392 TGA-16M1622,516,519023296420530 0,56
79-394 TGA-20M2030,017,522025342475730 0,94
79-835 TGA-05 INOXM55970811017050 0,04
79-837 TGA-06 INOXM6610901014022075 0,08
79-839 TGA-08 INOXM88111214180280165 0,17
79-841 TGA-10 INOXM10101215016230360235 0,27
79-843 TGA-12 INOXM12121420018280460320 0,56
Código ReferenciaMedidaA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)F (mm)H (mm)L (mm)
79-400 GR-0551020215511,0--70 0,02
79-402 GR-0661325286614,0--100 0,03
79-404 GR-0881632368818,0--250 0,07
79-406 GR-1010193943101020,0--400 0,13
79-408 GR-1212254957121228,0--630 0,22
79-410 GR-1414285664141430,0--750 0,31
79-412 GR-1616326472161633,0--1.000 0,38
79-414 GR-1818377074181833,5--1.300 0,73
79-416 GR-2020387886202040,0--1.600 0,94
79-420 GRR/P-053/169,55,0196----330 0,02
79-422 GRR/P-071/412,07,0258----500 0,06
79-424 GRR/P-095/1613,59,02710----750 0,11
79-426 GRR/P-103/817,010,03111----1.000 0,15
79-428 GRR/P-131/220,513,54116----2.000 0,37
79-430 GRR/P-165/827,016,05119----3.250 0,65
79-432 GRR/P-193/432,019,06222----4.750 1,06
79-436 GLR/P-071/412,07,029,0820---500 0,07
79-438 GLR/P-095/1613,59,032,01021---750 0,13
79-440 GLR/P-103/817,010,036,51126---1.000 0,17
79-442 GLR/P-131/220,513,551,01632---2.000 0,44
79-444 GLR/P-165/827,016,064,01943---3.250 0,79
79-446 GLR/P-193/432,019,076,02251---4.750 1,26
79-450 GRR/T-071/412,07,0258----500 0,07
79-454 GRR/T-103/817,010,03111----1.000 0,18
79-456 GRR/T-131/220,513,54116----2.000 0,37
79-458 GRR/T-165/827,016,05119----3.250 0,65
79-460 GRR/T-193/432,019,06222----4.750 1,06
79-464 GLR/T-071/412,07,029,0820---500 0,07
79-468 GLR/T-095/1613,59,032,01021---750 0,13
79-470 GLR/T-103/817,010,036,51126---1.000 0,17
79-472 GLR/T-131/220,513,551,01632---2.000 0,44
79-474 GLR/T-165/827,016,064,01943---3.250 0,79
79-476 GLR/T-193/432,019,076,02251---4.750 1,26
79-849 GR-04 INOX48--4--241650 0,01
79-851 GR-05 INOX510--5--302070 0,02
79-853 GR-06 INOX614--6--3726100 0,03
79-855 GR-08 INOX816--8--4832250 0,07
79-857 GR-10 INOX1020--10--6445400 0,13
79-859 GR-12 INOX1225--12--7248630 0,22
79-875 GL-04 INOX48--412,5--1650 0,01
79-877 GL-05 INOX510--515,0--2080 0,02
79-879 GL-06 INOX614--621,0--24100 0,03
79-881 GL-08 INOX816--824,0--32200 0,08
79-883 GL-10 INOX1020--1031,0--40300 0,13
79-885 GL-12 INOX1226--1238,0--48500 0,22
Código ReferenciaA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)F (mm)G (mm)H (mm)L (mm)
79-480 ANI-M-M06M62032068103613906045 0,06
79-482 ANI-M-M08M82036206810361314010070 0,06
79-484 ANI-M-M10M10254525810124517230170115 0,11
79-486 ANI-M-M12M123054301012145320,5340240170 0,17
79-487 ANI-M-M14M143054301012145320,5500350250 0,17
79-488 ANI-M-M16M163563351214166227700500350 0,31
79-489 ANI-M-M18M183563351214166227930650465 0,48
79-490 ANI-M-M20M2040724014161971301.200860600 0,48
79-491 ANI-M-M22M2240724014161971301.5001.050750 0,48
79-492 ANI-M-M24M2450905018202490361.8001.290900 0,90
79-500 ANI-H-M06M62036208,581036-906045 0,06
79-502 ANI-H-M08M82036208,581036-14010070 0,06
79-504 ANI-H-M10M1025452510101245-230170115 0,10
79-506 ANI-H-M12M1230543011121453-340240170 0,17
79-507 ANI-H-M14M1430543011121453-500350250 0,15
79-508 ANI-H-M16M163563351311662-700500350 0,26
79-510 ANI-H-M20M2040724016161971-1.200860600 0,41
79-512 ANI-H-M24M2450905020202490-1.8001.290900 0,75
Código ReferenciaA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)F (mm)G (mm)H (mm)I (mm)L (mm)
79-516 GAN-C-0,8191030-73-21,58015,0110800 0,26
79-518 GAN-C-1,0231232-82-23,09317,51251.000 0,35
79-520 GAN-C-1,6271335-93-23,010320,51421.600 0,62
79-522 GAN-C-2,0301938-105-24,011722,01652.000 0,93
79-524 GAN-C-3,2381946-125-26,514528,52403.200 1,73
79-526 GAN-C-5,0502460-168-40,018235,02555.000 3,42
79-528 GAN-G-0,83210346425732514,077142,0800 0,45
79-529 GAN-G-1,03813348234812716,086170,01.000 0,77
79-530 GAN-G-1,6501847110481043221,5106219,51.600 1,22
79-531 GAN-G-2,0501847110481043221,5106219,52.000 1,51
79-532 GAN-G-3,2572055127541253828,5133262,03.200 2,48
79-533 GAN-G-5,0682659146601664835,0167315,05.000 6,06
Código Referenciaø (mm)
79-538 CST-04Cable: 4 0,01
79-542 CST-05Cable: 5 0,02
79-546 CST-06Cable: 6 0,03
79-550 CST-08Cable: 8 0,04
Código Referencia
79-602 TENAZAS PRENSATALORIT 10,00