
Cable Acero Inoxidable
| Código | Referencia | ø (mm) | Rollo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 79-620 | CABLE INOX 7X7+0 3X25 | 3 | 25 | Rotura Min: 505 | 0,91 |
| 79-630 | CABLE INOX 7X7+0 4X50 | 50 | 50 | Rotura Min: 904 | 3,20 |
| 79-640 | CABLE INOX 7X7+0 5X100 | 5 | 100 | Rotura Min: 1.410 | 10,13 |
| 79-689 | CABLE INOX-7X19+0 6X50 | 6 | 50 | Rotura Min: 1.880 | 7,10 |
| 79-699 | CABLE INOX-7X19+0 10X100 | 10 | 100 | Rotura Min: 7.500 | 38,20 |
| 79-616 | CABLE INOX 7X7+0 2X100 | 2 | 100 | Rotura Min: 225 | 1,62 |
| 79-626 | CABLE INOX 7X7+0 4X15 | 4 | 15 | Rotura Min: 904 | 0,97 |
| 79-636 | CABLE INOX 7X7+0 5X25 | 5 | 25 | Rotura Min: 1.410 | 2,50 |
| 79-646 | CABLE INOX 7X7+0 6X50 | 6 | 50 | Rotura Min: 2.030 | 7,22 |
| 79-695 | CABLE INOX-7X19+0 8X100 | 8 | 100 | Rotura Min: 3.335 | 25,00 |
| 79-612 | CABLE INOX 7X7+0 2X25 | 2 | 25 | Rotura Min: 225 | 0,40 |
| 79-622 | CABLE INOX 7X7+0 3X50 | 3 | 50 | Rotura Min: 505 | 1,82 |
| 79-632 | CABLE INOX 7X7+0 4X100 | 4 | 100 | Rotura Min: 904 | 6,40 |
| 79-642 | CABLE INOX 7X7+0 6X15 | 15 | 15 | Rotura Min: 2.030 | 2,16 |
| 79-691 | CABLE INOX-7X19+0 6X100 | 6 | 100 | Rotura Min: 1.880 | 14,22 |
| 79-701 | CABLE INOX-7X19+0 12X50 | 12 | 50 | Rotura Min: 7.500 | 48,43 |
| 79-618 | CABLE INOX 7X7+0 3X15 | 3 | 15 | Rotura Min: 505 | 0,57 |
| 79-628 | CABLE INOX 7X7+0 4X25 | 4 | 25 | Rotura Min: 904 | 1,62 |
| 79-638 | CABLE INOX 7X7+0 5X50 | 5 | 50 | Rotura Min: 1.410 | 5,06 |
| 79-648 | CABLE INOX 7X7+0 6X100 | 6 | 100 | Rotura Min: 2.030 | 14,44 |
| 79-697 | CABLE INOX-7X19+0 10X50 | 10 | 50 | Rotura Min: 5.216 | 19,12 |
| 79-614 | CABLE INOX 7X7+0 2X50 | 2 | 50 | Rotura Min: 225 | 0,81 |
| 79-624 | CABLE INOX 7X7+0 3X100 | 3 | 100 | Rotura Min: 505 | 3,64 |
| 79-634 | CABLE INOX 7X7+0 5X15 | 5 | 15 | Rotura Min: 1.410 | 1,50 |





