EDC
| Código | Referencia | L (mm) | ø (mm) | O (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-350 | EDC-06/1,0 | 1.000 | Cadena: 6 | 23 | 0-45º: 1.600 / 45-60º: 1.120 | 4,14 |
| 78-352 | EDC-08/1,0 | 1.000 | Cadena: 8 | 30 | 0-45º: 2.800 / 45-60º: 2.000 | 5,63 |
| 78-354 | EDC-10/1,0 | 1.000 | Cadena: 10 | 38 | 0-45º: 4.250 / 45-60º: 3.150 | 7,42 |
| 78-356 | EDC-13/1,0 | 1.000 | Cadena: 13 | 44 | 0-45º: 7.500 / 45-60º: 5.300 | 10,31 |
| 78-360 | EDC-06/1,5 | 1.500 | Cadena: 6 | 23 | 0-45º: 1.600 / 45-60º: 1.120 | 3,89 |
| 78-362 | EDC-08/1,5 | 1.500 | Cadena: 8 | 30 | 6,92 | |
| 78-364 | EDC-10/1,5 | 1.500 | Cadena: 10 | 38 | 0-45º: 4.250 / 45-60º: 3.150 | 9,41 |
| 78-366 | EDC-13/1,5 | 1.500 | Cadena: 13 | 44 | 0-45º: 7.500 / 45-60º: 5.300 | 13,67 |
| 78-370 | EDC-06/2,0 | 2.000 | Cadena: 6 | 23 | 0-45º: 1.600 / 45-60º: 1.120 | 5,58 |
| 78-372 | EDC-08/2,0 | 2.000 | Cadena: 8 | 38 | 0-45º: 2.800 / 45-60º: 2.000 | 8,21 |
| 78-374 | EDC-10/2,0 | 2.000 | Cadena: 10 | 38 | 0-45º: 4.250 / 45-60º: 3.150 | 11,41 |
| 78-376 | EDC-13/2,0 | 2.000 | Cadena: 13 | 44 | 0-45º: 7.500 / 45-60º: 5.300 | 17,03 |






