Eslingas de Cadena
Eslingas de Cadena
| Código | Referencia | ø (mm) | O (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 78-310 | ESC-06/1,0 | Cadena: 6 | 23 | 1.120 | 2,30 |
| 78-312 | ESC-08/1,0 | Cadena: 8 | 30 | 2.000 | 3,13 |
| 78-314 | ESC-10/1,0 | Cadena: 10 | 38 | 3.150 | 4,12 |
| 78-316 | ESC-13/1,0 | Cadena: 13 | 44 | 5.300 | 5,73 |
| 78-320 | ESC-06/1,5 | Cadena: 6 | 23 | 1.120 | 2,70 |
| 78-322 | ESC-08/1,5 | Cadena: 8 | 30 | 2.000 | 3,85 |
| 78-324 | ESC-10/1,5 | Cadena: 10 | 38 | 3.150 | 5,23 |
| 78-326 | ESC-13/1,5 | Cadena: 13 | 44 | 5.300 | 7,60 |
| 78-330 | ESC-06/2,0 | Cadena: 6 | 23 | 1.120 | 3,10 |
| 78-332 | ESC-08/2,0 | Cadena: 8 | 30 | 2.000 | 4,56 |
| 78-334 | ESC-10/2,0 | Cadena: 10 | 38 | 3.150 | 6,34 |
| 78-336 | ESC-13/2,0 | Cadena: 13 | 44 | 5.300 | 9,46 |
| Código | Referencia | ø (mm) | O (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 78-350 | EDC-06/1,0 | Cadena: 6 | 23 | 0-45º: 1.600 / 45-60º: 1.120 | 4,14 |
| 78-352 | EDC-08/1,0 | Cadena: 8 | 30 | 0-45º: 2.800 / 45-60º: 2.000 | 5,63 |
| 78-354 | EDC-10/1,0 | Cadena: 10 | 38 | 0-45º: 4.250 / 45-60º: 3.150 | 7,42 |
| 78-356 | EDC-13/1,0 | Cadena: 13 | 44 | 0-45º: 7.500 / 45-60º: 5.300 | 10,31 |
| 78-360 | EDC-06/1,5 | Cadena: 6 | 23 | 0-45º: 1.600 / 45-60º: 1.120 | 3,89 |
| 78-362 | EDC-08/1,5 | Cadena: 8 | 30 | 6,92 | |
| 78-364 | EDC-10/1,5 | Cadena: 10 | 38 | 0-45º: 4.250 / 45-60º: 3.150 | 9,41 |
| 78-366 | EDC-13/1,5 | Cadena: 13 | 44 | 0-45º: 7.500 / 45-60º: 5.300 | 13,67 |
| 78-370 | EDC-06/2,0 | Cadena: 6 | 23 | 0-45º: 1.600 / 45-60º: 1.120 | 5,58 |
| 78-372 | EDC-08/2,0 | Cadena: 8 | 38 | 0-45º: 2.800 / 45-60º: 2.000 | 8,21 |
| 78-374 | EDC-10/2,0 | Cadena: 10 | 38 | 0-45º: 4.250 / 45-60º: 3.150 | 11,41 |
| 78-376 | EDC-13/2,0 | Cadena: 13 | 44 | 0-45º: 7.500 / 45-60º: 5.300 | 17,03 |
| Código | Referencia | ø (mm) | O (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 78-377/02 | ETC-06/1,5 | Cadena: 6 | 23 | 0-45º: 2.350 / 45-60º: 1.700 | 7,56 |
| 78-377/04 | ETC-08/1,5 | Cadena: 8 | 30 | 10,77 | |
| 78-377/06 | ETC-10/1,5 | Cadena: 10 | 38 | 14,64 | |
| 78-377/08 | ETC-13/1,5 | Cadena: 13 | 44 | 0-45º: 11.200 / 45-60º: 8.000 | 21,27 |
| 78-377/10 | ETC-06/2,0 | Cadena: 6 | 23 | 0-45º: 2.350 / 45-60º: 1.700 | 8,68 |
| 78-377/12 | ETC-08/2,0 | Cadena: 8 | 30 | 0-45º: 4.250 / 45-60º: 3.000 | 12,77 |
| 78-377/14 | ETC-10/2,0 | Cadena: 10 | 38 | 0-45º: 6.700 / 45-60º: 4.750 | 17,75 |
| 78-377/16 | ETC-13/2,0 | Cadena: 13 | 44 | 0-45º: 11.200 / 45-60º: 8.000 | 26,49 |




