ETC
| Código | Referencia | L (mm) | ø (mm) | O (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-377/02 | ETC-06/1,5 | 1.500 | Cadena: 6 | 23 | 0-45º: 2.350 / 45-60º: 1.700 | 7,56 |
| 78-377/04 | ETC-08/1,5 | 1.500 | Cadena: 8 | 30 | 10,77 | |
| 78-377/06 | ETC-10/1,5 | 1.500 | Cadena: 10 | 38 | 14,64 | |
| 78-377/08 | ETC-13/1,5 | 1.500 | Cadena: 13 | 44 | 0-45º: 11.200 / 45-60º: 8.000 | 21,27 |
| 78-377/10 | ETC-06/2,0 | 2.000 | Cadena: 6 | 23 | 0-45º: 2.350 / 45-60º: 1.700 | 8,68 |
| 78-377/12 | ETC-08/2,0 | 2.000 | Cadena: 8 | 30 | 0-45º: 4.250 / 45-60º: 3.000 | 12,77 |
| 78-377/14 | ETC-10/2,0 | 2.000 | Cadena: 10 | 38 | 0-45º: 6.700 / 45-60º: 4.750 | 17,75 |
| 78-377/16 | ETC-13/2,0 | 2.000 | Cadena: 13 | 44 | 0-45º: 11.200 / 45-60º: 8.000 | 26,49 |






