
CPE
| Código | Altura (mm) | Referencia | Largo (mm) | Ancho (mm) | Empuñadura | Pantógrafo | Ruedas | ![]() | Ciclos Pedal Para Llegar a la altura máxima | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-710 | Plataforma Máx: 720 / Mín: 220 | CPE-150 | Plataforma: 700 | Plataforma: 438 | Abatible | Blanco | ∅100 | 150 | <28 | 46,00 |
| 74-720 | Plataforma Máx: 800 / Mín: 280 | CPE-300 | Plataforma: 815 | Plataforma: 500 | Fija | Blanco | ∅125 | 300 | <27 | 77,00 |
| 74-730 | Plataforma Máx: 1.300 / Mín: 355 | CPEP-350 | Plataforma: 910 | Plataforma: 500 | Fija | Negro | ∅125 | 350 | <53 | 105,00 |
| 74-740 | Plataforma Máx: 800 / Mín: 285 | CPE-500 | Plataforma: 815 | Plataforma: 500 | Fija | Blanca | ∅125 | 500 | <27 | 81,00 |
| 74-750 | Plataforma: Máx: 990 / Mín: 420 | CPE-750 | Plataforma: 1.000 | Plataforma: 510 | Fija | Blanca | ∅150 | 750 | <45 | 125,00 |
| 74-760 | Plataforma Máx: 1.500 / Mín: 445 | CPEP-700 | Plataforma: 1.220 | Plataforma: 510 | Fija | Negro | ∅150 | 700 | <97 | 195,00 |
| 74-770 | Plataforma: Máx: 990 / Mín: 380 | CPE-1000 | Plataforma: 1.000 | Plataforma: 510 | Fija | Blanco | ∅125 | 1.000 | <82 | 140,00 |






