Mesas Elevadoras
Mesas Elevadoras
| Código | Referencia | Altura (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Empuñadura | Pantógrafo | Ruedas | ![]() | Ciclos Pedal Para Llegar a la altura máxima | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-710 | CPE-150 | Plataforma Máx: 720 / Mín: 220 | Plataforma: 700 | Plataforma: 438 | Abatible | Blanco | ∅100 | 150 | <28 | 46,00 |
| 74-720 | CPE-300 | Plataforma Máx: 800 / Mín: 280 | Plataforma: 815 | Plataforma: 500 | Fija | Blanco | ∅125 | 300 | <27 | 77,00 |
| 74-730 | CPEP-350 | Plataforma Máx: 1.300 / Mín: 355 | Plataforma: 910 | Plataforma: 500 | Fija | Negro | ∅125 | 350 | <53 | 105,00 |
| 74-740 | CPE-500 | Plataforma Máx: 800 / Mín: 285 | Plataforma: 815 | Plataforma: 500 | Fija | Blanca | ∅125 | 500 | <27 | 81,00 |
| 74-750 | CPE-750 | Plataforma: Máx: 990 / Mín: 420 | Plataforma: 1.000 | Plataforma: 510 | Fija | Blanca | ∅150 | 750 | <45 | 125,00 |
| 74-760 | CPEP-700 | Plataforma Máx: 1.500 / Mín: 445 | Plataforma: 1.220 | Plataforma: 510 | Fija | Negro | ∅150 | 700 | <97 | 195,00 |
| 74-770 | CPE-1000 | Plataforma: Máx: 990 / Mín: 380 | Plataforma: 1.000 | Plataforma: 510 | Fija | Blanco | ∅125 | 1.000 | <82 | 140,00 |
| Código | Referencia | Altura (mm) | Altura Elevación Min/Max (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Velocidad | Alimentación | Motor | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-820 | PEE-1,0/U | 760 | 80 | 1.450 | 1140 | Elevación: Máx. Carga: 42 / Sin Carga: 48 | 380V 50Hz | Elevación: 0,75 | 1.000 | 250,00 |
| 74-830 | PEEL-0,5 | h: 190 h1: 820 | 1.300 | 800 | Elevación: 15 Descenso: 13 | 380 | Elevación: 0,75 | 500 | 160,00 | |
| 74-834 | PEEL-1,0 | h: 190 h1: 1.010 | 1.300 | 800 | Elevación: 26 Descenso: 20 | 380 | Elevación: 0,75 | 1.000 | 220,00 | |
| 74-838 | PEEL-2,0 | h: 190 h1: 1.010 | 1.300 | 800 | Elevación: 40 Descenso: 30 | 380 | Elevación: 0,75 | 2.000 | 280,00 | |
| 74-842 | PEEL-3,0 | h: 220 h1: 1.020 | 1.300 | 800 | Elevación: 26 Descenso: 22 | 380 | Elevación: 1,50 | 3.000 | 320,00 |




