
PEE / PEEL
| Código | Altura Elevación Min/Max (mm) | Altura (mm) | Referencia | Largo (mm) | Ancho (mm) | Velocidad | Alimentación | Motor | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-820 | 80 | 760 | PEE-1,0/U | 1.450 | 1140 | Elevación: Máx. Carga: 42 / Sin Carga: 48 | 380V 50Hz | Elevación: 0,75 | 1.000 | 250,00 |
| 74-830 | h: 190 h1: 820 | PEEL-0,5 | 1.300 | 800 | Elevación: 15 Descenso: 13 | 380 | Elevación: 0,75 | 500 | 160,00 | |
| 74-834 | h: 190 h1: 1.010 | PEEL-1,0 | 1.300 | 800 | Elevación: 26 Descenso: 20 | 380 | Elevación: 0,75 | 1.000 | 220,00 | |
| 74-838 | h: 190 h1: 1.010 | PEEL-2,0 | 1.300 | 800 | Elevación: 40 Descenso: 30 | 380 | Elevación: 0,75 | 2.000 | 280,00 | |
| 74-842 | h: 220 h1: 1.020 | PEEL-3,0 | 1.300 | 800 | Elevación: 26 Descenso: 22 | 380 | Elevación: 1,50 | 3.000 | 320,00 |






