FD
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-820-FD | QPG6 085 NYB6-FD | 85 | 70 | 80 | 144 | 750 | ![]() | 2,81 |
| 36-822-FD | QPG6 100 NYB6-FD | 100 | 40 | 98 | 150 | 650 | ![]() | 2,91 |
| 36-824-FD | QPG6 125 NYB6-FD | 125 | 43 | 115 | 177 | 650 | ![]() | 3,98 |
| 36-826-FD | QPG6 150 NYB6-FD | 150 | 45 | 135 | 200 | 800 | ![]() | 3,72 |
| 36-828-FD | QPG6 200 NYL6-FD | 200 | 45 | 162 | 250 | 1000 | ![]() | 4,32 |
| 36-830-FD | QPG6 200 NYB6-FD | 200 | 50 | 162 | 250 | 1000 | ![]() | 4,37 |
| 36-834-FD | QPG6 250 NYB6-FD | 250 | 60 | 195 | 300 | 1200 | ![]() | 4,73 |













Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas 