AEB
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-40/88 | QPG7 125 AEBB5 | 125 | 43 | 120 | 175 | 400 | ![]() | 4,97 |
| 37-40/88-FD | QPG7 125 AEBB5-FD | 125 | 43 | 120 | 175 | 400 | ![]() | 4,22 |
| 37-41/88 | QPF7 125 AEBB5 | 125 | 43 | 120 | 175 | 400 | ![]() | 2,02 |
| 37-50/88 | QPG7 160 AEBB5 | 160 | 45 | 135 | 205 | 550 | ![]() | 6,35 |
| 37-50/88-FD | QPG7 160 AEEB5-FD | 160 | 45 | 140 | 205 | 550 | ![]() | 5,93 |
| 37-51/8 | QPF7 160 AEB5 | 160 | 45 | 135 | 205 | 550 | ![]() | 3,15 |
| 37-51/88 | QPF7 160 AEBB5 | 160 | 45 | 135 | 205 | 550 | ![]() | 1,90 |
| 37-60/88 | QPG7 200 AEBB5 | 200 | 50 | 155 | 250 | 700 | ![]() | 7,90 |
| 37-60/88-FD | QPG7 200 AEBB5-FD | 200 | 50 | 160 | 250 | 700 | ![]() | 7,80 |
| 37-61/88 | QPF7 200 AEEB5 | 200 | 50 | 155 | 250 | 700 | ![]() | 3,90 |












Rodamiento Rígido de Bolas 