NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-40/4 | QPG7 125 NYB6 | 125 | 43 | 120 | 175 | 600 | ![]() | 5,25 |
| 37-40/4-FD | QPG7 125 NYB6-FD | 125 | 43 | 120 | 175 | 600 | ![]() | 4,50 |
| 37-41/4 | QPF7 125 NYB6 | 125 | 43 | 120 | 175 | 600 | ![]() | 2,30 |
| 37-50/4 | QPG7 150 NYB6 | 150 | 45 | 130 | 200 | 800 | ![]() | 5,62 |
| 37-50/4-FD | QPG7 150 NYB6-FD | 150 | 45 | 135 | 200 | 800 | ![]() | 5,20 |
| 37-51/4 | QPF7 150 NYB6 | 150 | 45 | 130 | 200 | 800 | ![]() | 2,42 |
| 37-60/4 | QPG7 200 NYB6 | 200 | 50 | 155 | 250 | 1000 | ![]() | 7,15 |
| 37-60/4-FD | QPG7 200 NYB6-FD | 200 | 50 | 160 | 250 | 1000 | ![]() | 7,05 |
| 37-61/4 | QPF7 200 NYB6 | 200 | 50 | 155 | 250 | 1000 | ![]() | 3,15 |
| 37-70/4 | QPG7 250 NYB6 | 250 | 60 | 198 | 300 | 1200 | ![]() | 8,01 |
| 37-70/4-FD | QPG7 250 NYB6-FD | 250 | 60 | 198 | 300 | 1200 | ![]() | 8,40 |
| 37-71/4 | QPF7 250 NYB6 | 250 | 60 | 198 | 300 | 1200 | ![]() | 8,00 |












Rodamiento Rígido de Bolas 