AP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-720/8 | FPG4 080 APB4 | 80 | 30 | 80 | 110 | 200 | ![]() | 0,87 |
| 34-720/8-FD | FPG4 080 APB4-FD | 80 | 30 | 125 | 110 | 200 | ![]() | 1,03 |
| 34-721/8 | FPF4 080 APB4 | 80 | 30 | 80 | 110 | 200 | ![]() | 0,67 |
| 34-738 | FPG4 100 APB4 | 100 | 30 | 90 | 130 | 200 | ![]() | 1,18 |
| 34-738-FD | FPG4 100 APB4-FD | 100 | 30 | 120 | 130 | 200 | ![]() | 1,20 |
| 34-738/2 | FPG4 100 APB5 | 100 | 40 | 90 | 130 | 250 | ![]() | 1,23 |
| 34-738/2-FD | FPG4 100 APB5-FD | 100 | 40 | 120 | 130 | 250 | ![]() | 1,25 |
| 34-739 | FPF4 100 APB4 | 100 | 30 | 90 | 130 | 200 | ![]() | 0,82 |
| 34-739/2 | FPF4 100 APB5 | 100 | 40 | 90 | 130 | 250 | ![]() | 0,87 |
| 34-760 | FPG4 125 APB4 | 125 | 38 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 1,48 |
| 34-760-FD | FPG4 125 APB4-FD | 125 | 38 | 125 | 156 | 300 | ![]() | 1,47 |
| 34-761 | FPF4 125 APB4 | 125 | 38 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 1,07 |












Rodamiento Rígido de Bolas 