Product was successfully added to your shopping cart.
FP4
FP4
F - Rotantes Modelo F Sujeción por Pletina P
SOPORTES MODELO FP4Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60mm.
Casquillo ›12x8,2x46mm.
Pasadores de montaje (para cojinete a bolas).
Acabados: Zincado plateado.
SOPORTES GIRATORIOS FPG4
Doble hilera de bolas (de acero cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras.
Robusto pivote central (remachado) de acero.
SOPORTES FIJOS FPF4
Soportes de acero (estampado) de 3,5 mm. de espesor.
![]() Carga máxima | ![]() Tamaño pletina | ![]() Distancia al centro agujeros | ![]() Tornillo de sujeción |
|---|---|---|---|
| 300 Kg | 105x85 mm | 82/77x60 mm | M8 |
![]() Espesor pletina | ![]() Espesor horquilla | ![]() Ancho horquilla | ![]() Eje rueda |
| 4,0 mm | 3,5 mm | 46 mm | M8 |
NC - Nylon/Caucho
Núcleo: Nylon color negro
Banda: Caucho elástico color azul (70 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Nylon color negro
Banda: Caucho elástico color azul (70 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-710/4 | FPG4 080 NCR4 | 80 | 35 | 80 | 110 | 120 | ![]() | 0,73 |
| 34-724 | FPG4 100 NCR4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 150 | ![]() | 1,02 |
| 34-746 | FPG4 125 NCR4 | 125 | 35 | 105 | 156 | 200 | ![]() | 1,22 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-711/4 | FPF4 080 NCR4 | 80 | 35 | 80 | 110 | 120 | ![]() | 0,53 |
| 34-725 | FPF4 100 NCR4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 150 | ![]() | 0,66 |
| 34-747 | FPF4 125 NCR4 | 125 | 35 | 105 | 156 | 200 | ![]() | 0,81 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-710/4-FD | FPG4 080 NCR4-FD | 80 | 35 | 125 | 110 | 120 | ![]() | 0,89 |
| 34-724-FD | FPG4 100 NCR4-FD | 100 | 35 | 120 | 130 | 150 | ![]() | 1,04 |
| 34-746-FD | FPG4 125 NCR4-FD | 125 | 35 | 125 | 156 | 200 | ![]() | 1,21 |
AC - Aluminio/Caucho
Núcleo: Aluminio inyectado color gris
Banda: Caucho elástico color negro (75 ±2° SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +50ºC
Núcleo: Aluminio inyectado color gris
Banda: Caucho elástico color negro (75 ±2° SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +50ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-724/4 | FPG4 100 ACB4 | 100 | 40 | 90 | 130 | 180 | ![]() | 1,25 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-725/4 | FPF4 100 ACB4 | 100 | 40 | 90 | 130 | 180 | ![]() | 0,89 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-724/4-FD | FPG4 100 ACB4-FD | 100 | 40 | 120 | 130 | 180 | ![]() | 1,27 |
TL - Termonyl
Núcleo: Monobloque de Termonyl color blancuzco (85 ±5° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +150ºC
Núcleo: Monobloque de Termonyl color blancuzco (85 ±5° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +150ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-712 | FPG4 080 TXT4 | 80 | 35 | 80 | 110 | 150 | ![]() | 0,80 |
| 34-728 | FPG4 100 TXT4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 180 | ![]() | 1,08 |
| 34-728/2 | FPG4 100 TXB4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 180 | ![]() | 1,13 |
| 34-750 | FPG4 125 TXS4 | 125 | 40 | 105 | 156 | 250 | ![]() | 1,41 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-713 | FPF4 080 TXT4 | 80 | 35 | 80 | 110 | 150 | ![]() | 0,60 |
| 34-729 | FPF4 100 TXT4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 180 | ![]() | 0,72 |
| 34-729/2 | FPF4 100 TXB4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 180 | ![]() | 0,77 |
| 34-751 | FPF4 125 TXS4 | 125 | 40 | 105 | 156 | 250 | ![]() | 1,00 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-712-FD | FPG4 080 TXT4-FD | 80 | 35 | 125 | 110 | 150 | ![]() | 0,96 |
| 34-728-FD | FPG4 100 TXT4-FD | 100 | 35 | 120 | 130 | 180 | ![]() | 1,10 |
| 34-728/2-FD | FPG4 100 TXB4-FD | 100 | 35 | 120 | 130 | 180 | ![]() | 1,15 |
| 34-750-FD | FPG4 125 TXS4-FD | 125 | 40 | 125 | 156 | 250 | ![]() | 1,40 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-728/3 | FPG4 100 TTT4 | 100 | 40 | 90 | 130 | 180 | ![]() | 0,93 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-729/3 | FPF4 100 TTT4 | 100 | 40 | 90 | 130 | 180 | ![]() | 0,57 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-728/3-FD | FPG4 100 TTT4-FD | 100 | 40 | 120 | 130 | 180 | ![]() | 0,95 |
NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon color blanco traslúcido (70º SHORE D)
Temperatura: -25ºC a +80ºC
Núcleo: Monobloque de nylon color blanco traslúcido (70º SHORE D)
Temperatura: -25ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-714 | FPG4 080 NYL5 | 80 | 38 | 80 | 110 | 185 | ![]() | 0,67 |
| 34-714/2 | FPG4 080 NYB4 | 80 | 38 | 83 | 108 | 300 | ![]() | 0,68 |
| 34-730 | FPG4 100 NYL4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 225 | ![]() | 0,89 |
| 34-732 | FPG4 100 NYR4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 225 | ![]() | 0,92 |
| 34-732/0 | FPG4 100 NYB4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 0,71 |
| 34-732/2 | FPG4 100 NYL6 | 100 | 35 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 0,94 |
| 34-732/4 | FPG4 100 NYB6 | 100 | 35 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 0,97 |
| 34-752 | FPG4 125 NYL5 | 125 | 37 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 1,06 |
| 34-754/2 | FPG4 125 NYB4 | 125 | 37 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 0,61 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-715 | FPF4 080 NYL5 | 80 | 38 | 80 | 110 | 185 | ![]() | 0,47 |
| 34-715/2 | FPF4 080 NYB4 | 80 | 38 | 83 | 108 | 300 | ![]() | 0,48 |
| 34-731 | FPF4 100 NYL4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 225 | ![]() | 0,53 |
| 34-733 | FPF4 100 NYR4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 225 | ![]() | 0,56 |
| 34-733/0 | FPF4 100 NYB4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 0,56 |
| 34-733/2 | FPF4 100 NYL6 | 100 | 35 | 90 | 130 | 350 | ![]() | 0,58 |
| 34-733/4 | FPF4 100 NYB6 | 100 | 35 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 0,61 |
| 34-753 | FPF4 125 NYL5 | 125 | 37 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 0,65 |
| 34-755/2 | FPG4 125 NYB4 | 125 | 37 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 0,60 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-714-FD | FPG4 080 NYL5-FD | 80 | 38 | 125 | 110 | 185 | ![]() | 0,83 |
| 34-714/2-FD | FPG4 080 NYB4-FD | 80 | 38 | 113 | 108 | 300 | ![]() | 0,84 |
| 34-730-FD | FPG4 100 NYL4-FD | 100 | 35 | 120 | 130 | 225 | ![]() | 0,91 |
| 34-732-FD | FPG4 100 NYR4-FD | 100 | 35 | 120 | 130 | 225 | ![]() | 0,94 |
| 34-732/0-FD | FPG4 100 NYB4-FD | 100 | 35 | 120 | 130 | 300 | ![]() | 0,75 |
| 34-732/2-FD | FPG4 100 NYL6-FD | 100 | 35 | 120 | 130 | 350 | ![]() | 0,96 |
| 34-732/4-FD | FPG4 100 NYB6-FD | 100 | 35 | 120 | 130 | 300 | ![]() | 0,99 |
| 34-752-FD | FPG4 125 NYL5-FD | 125 | 37 | 125 | 156 | 300 | ![]() | 1,05 |
| 34-754/2-FD | FPG4 125 NYB4-FD | 125 | 37 | 125 | 156 | 300 | ![]() | 0,65 |
NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco translúcido
Banda: Poliuretano color rojo (96 ±2º SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Nylon color blanco translúcido
Banda: Poliuretano color rojo (96 ±2º SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-716 | FPG4 080 NPL5 | 80 | 34 | 80 | 110 | 260 | ![]() | 0,69 |
| 34-718/02 | FPG4 080 NPB5 | 80 | 34 | 80 | 110 | 260 | ![]() | 0,73 |
| 34-734 | FPG4 100 NPL5 | 100 | 40 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 1,00 |
| 34-736/2 | FPG4 100 NPB5 | 100 | 40 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 0,97 |
| 34-756 | FPG4 125 NPL4 | 125 | 35 | 105 | 156 | 230 | ![]() | 1,11 |
| 34-758 | FPG4 125 NPR4 | 125 | 35 | 105 | 156 | 230 | ![]() | 1,13 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-717 | FPF4 080 NPL5 | 80 | 34 | 80 | 110 | 260 | ![]() | 0,49 |
| 34-719/02 | FPF4 080 NPB5 | 80 | 34 | 80 | 110 | 260 | ![]() | 0,53 |
| 34-735 | FPF4 100 NPL5 | 100 | 40 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 0,64 |
| 34-737/2 | FPF4 100 NPB5 | 100 | 40 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 0,61 |
| 34-757 | FPF4 125 NPL4 | 125 | 35 | 105 | 156 | 230 | ![]() | 0,70 |
| 34-759 | FPF4 125 NPR4 | 125 | 35 | 105 | 156 | 230 | ![]() | 0,72 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-716-FD | FPG4 080 NPL5-FD | 80 | 34 | 125 | 110 | 260 | ![]() | 0,85 |
| 34-718/02-FD | FPG4 080 NPB5-FD | 80 | 34 | 125 | 110 | 260 | ![]() | 0,89 |
| 34-734-FD | FPG4 100 NPL5-FD | 100 | 40 | 120 | 130 | 300 | ![]() | 1,02 |
| 34-736/2-FD | FPG4 100 NPB5-FD | 100 | 40 | 120 | 130 | 300 | ![]() | 0,99 |
| 34-756-FD | FPG4 125 NPL4-FD | 125 | 35 | 125 | 156 | 230 | ![]() | 1,10 |
| 34-758-FD | FPG4 125 NPR4-FD | 125 | 35 | 125 | 156 | 230 | ![]() | 1,12 |
AP - Aluminio/Poliuretano
Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano color ocre (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano color ocre (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-720/8 | FPG4 080 APB4 | 80 | 30 | 80 | 110 | 200 | ![]() | 0,87 |
| 34-738 | FPG4 100 APB4 | 100 | 30 | 90 | 130 | 200 | ![]() | 1,18 |
| 34-738/2 | FPG4 100 APB5 | 100 | 40 | 90 | 130 | 250 | ![]() | 1,23 |
| 34-760 | FPG4 125 APB4 | 125 | 38 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 1,48 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-721/8 | FPF4 080 APB4 | 80 | 30 | 80 | 110 | 200 | ![]() | 0,67 |
| 34-739 | FPF4 100 APB4 | 100 | 30 | 90 | 130 | 200 | ![]() | 0,82 |
| 34-739/2 | FPF4 100 APB5 | 100 | 40 | 90 | 130 | 250 | ![]() | 0,87 |
| 34-761 | FPF4 125 APB4 | 125 | 38 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 1,07 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-720/8-FD | FPG4 080 APB4-FD | 80 | 30 | 125 | 110 | 200 | ![]() | 1,03 |
| 34-738-FD | FPG4 100 APB4-FD | 100 | 30 | 120 | 130 | 200 | ![]() | 1,20 |
| 34-738/2-FD | FPG4 100 APB5-FD | 100 | 40 | 120 | 130 | 250 | ![]() | 1,25 |
| 34-760-FD | FPG4 125 APB4-FD | 125 | 38 | 125 | 156 | 300 | ![]() | 1,47 |
HP - Hierro/Poliuretano
Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Poliuretano color ocre (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Poliuretano color ocre (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-720 | FPG4 080 HPB4 | 80 | 30 | 80 | 110 | 225 | ![]() | 1,09 |
| 34-738/4 | FPG4 100 HPB4 | 100 | 30 | 90 | 130 | 250 | ![]() | 1,51 |
| 34-760/4 | FPG4 125 HPB4 | 125 | 30 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 1,98 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-721 | FPF4 080 HPB4 | 80 | 30 | 80 | 110 | 225 | ![]() | 0,89 |
| 34-739/4 | FPF4 100 HPB4 | 100 | 30 | 90 | 130 | 250 | ![]() | 1,15 |
| 34-761/4 | FPF4 125 HPB4 | 125 | 30 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 1,57 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-720-FD | FPG4 080 HPB4-FD | 80 | 30 | 125 | 110 | 225 | ![]() | 1,25 |
| 34-738/4-FD | FPG4 100 HPB4-FD | 100 | 30 | 120 | 130 | 250 | ![]() | 1,53 |
| 34-760/4-FD | FPG4 125 HPB4-FD | 125 | 30 | 125 | 156 | 300 | ![]() | 1,97 |
HF - Hierro fundido
Núcleo: Monobloque de hierro fundido
Temperatura: -90ºC a +600ºC (Con cojinete a bolas -40ºC a +140ºC)
Núcleo: Monobloque de hierro fundido
Temperatura: -90ºC a +600ºC (Con cojinete a bolas -40ºC a +140ºC)
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-710 | FPG4 075 HFL4 | 75 | 34 | 77,5 | 108 | 190 | ![]() | 1,25 |
| 34-740 | FPG4 100 HFL4 | 100 | 38 | 90 | 130 | 250 | ![]() | 2,01 |
| 34-742 | FPG4 100 HFB4 | 100 | 38 | 90 | 130 | 250 | ![]() | 2,21 |
| 34-762 | FPG4 125 HFB4 | 125 | 38 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 2,66 |
Buscador
- Tipo Rotante
- Ancho de la Banda de Rodadura
- 30 a 40
- Material Soporte
- Acero Inoxidable (1)
- Acero Zincado (110)
- Aplicación
- Absorción de golpes y vibraciones (25)
- Ambiente húmedo (47)
- Cargas pesadas (33)
- Indústria alimentária y quimica (33)
- Protección de pavimento (30)
- Taller (21)
- Temperatura elevada (21)
- Tracción mecánica (33)
- Diámetro de Rueda
- 75 a 125
- Fijación
- Pletina (111)
- Carga Máx. (Kg)
- 100 a 300
- Material Rueda
- Altura Total
- 108 a 156
- Tipo Eje
-
Eje Liso
(45)
-
Rodamiento Rígido de Bolas
(50)
-
Rodillos de Acero
(16)
-





















