F
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-715 | FPF4 080 NYL5 | 80 | 38 | 80 | 110 | 185 | ![]() | 0,47 |
| 34-715/2 | FPF4 080 NYB4 | 80 | 38 | 83 | 108 | 300 | ![]() | 0,48 |
| 34-731 | FPF4 100 NYL4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 225 | ![]() | 0,53 |
| 34-733 | FPF4 100 NYR4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 225 | ![]() | 0,56 |
| 34-733/0 | FPF4 100 NYB4 | 100 | 35 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 0,56 |
| 34-733/2 | FPF4 100 NYL6 | 100 | 35 | 90 | 130 | 350 | ![]() | 0,58 |
| 34-733/4 | FPF4 100 NYB6 | 100 | 35 | 90 | 130 | 300 | ![]() | 0,61 |
| 34-753 | FPF4 125 NYL5 | 125 | 37 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 0,65 |
| 34-755/2 | FPG4 125 NYB4 | 125 | 37 | 105 | 156 | 300 | ![]() | 0,60 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero 