APB
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-442/2 | KPG5 125 APBB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 350 | ![]() | 2,58 |
| 35-442/2-FD | KPG5 125 APBB5-FD | 125 | 50 | 150 | 164 | 350 | ![]() | 2,84 |
| 35-443/2 | KPF5 125 APBB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 350 | ![]() | 1,74 |
| 35-498 | KPG5 150 APBB5 | 150 | 50 | 130 | 194 | 600 | ![]() | 3,18 |
| 35-498-FD | KPG5 150 APBB5-FD | 150 | 50 | 150 | 194 | 600 | ![]() | 3,44 |
| 35-499 | KPF5 150 APBB5 | 150 | 50 | 130 | 194 | 600 | ![]() | 2,32 |
| 35-592/2 | KPG5 200 APBB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 775 | ![]() | 3,76 |
| 35-592/2-FD | KPG5 200 APBB5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 775 | ![]() | 4,01 |
| 35-593/2 | KPF5 200 APBB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 775 | ![]() | 2,87 |
| 35-628/2 | KPG5 250 APBB5 | 250 | 50 | 180 | 292 | 650 | ![]() | 4,03 |
| 35-628/2-FD | KPG5 250 APBB5-FD | 250 | 50 | 150 | 292 | 650 | ![]() | 4,29 |
| 35-629/2 | KPF5 250 APBB5 | 250 | 50 | 180 | 292 | 650 | ![]() | 3,23 |












Rodamiento Rígido de Bolas 