Product was successfully added to your shopping cart.
KP5
KP5
K - Rotantes Modelo K Sujeción por Pletina P
SOPORTES MODELO KP5Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm.
Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje (para cojinete a bolas).
Acabados: zincado brillante.
SOPORTES GIRATORIOS KPG5
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central de acero de ø20 mm. (con sujeción por roscado y punzado). Sistema antigiro.
SOPORTES FIJOS KPF5
Soportes de acero (estampado) de 3,5 mm. de espesor.
![]() Carga máxima | ![]() Tamaño pletina | ![]() Distancia al centro agujeros | ![]() Tornillo de sujeción |
|---|---|---|---|
| 800 Kg | 135x110 mm | 105x80 mm | M12 |
![]() Espesor pletina | ![]() Espesor horquilla | ![]() Ancho horquilla | ![]() Eje rueda |
| 6,0 mm | 4,0 mm | 62 mm | M12 |
AC - Aluminio/Caucho
Núcleo: Aluminio inyectado color gris
Banda: Caucho elástico color negro (75 ±2° SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +50ºC
Núcleo: Aluminio inyectado color gris
Banda: Caucho elástico color negro (75 ±2° SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +50ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-416 | KPG5 125 ACB5 | 125 | 40 | 117 | 164 | 280 | ![]() | 2,61 |
| 35-516 | KPG5 160 ACB5 | 160 | 50 | 135 | 199 | 350 | ![]() | 2,88 |
| 35-522 | KPG5 200 ACB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 450 | ![]() | 3,36 |
| 35-612 | KPG5 250 ACB5 | 250 | 50 | 180 | 292 | 550 | ![]() | 3,98 |
HG - Hierro/Goma
Núcleo: Hierro fundido color negro
Banda: Goma color negro (75 ±2° SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +70ºC
Núcleo: Hierro fundido color negro
Banda: Goma color negro (75 ±2° SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +70ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-420 | KPG5 125 HGB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 275 | ![]() | 3,86 |
| 35-470 | KPG5 150 HGB5 | 150 | 50 | 130 | 194 | 350 | ![]() | 4,53 |
| 35-526 | KPG5 200 HGB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 450 | ![]() | 5,81 |
| 35-616 | KPG5 250 HGB5 | 250 | 50 | 180 | 292 | 500 | ![]() | 9,08 |
NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon color blanco traslúcido (70° SHORE D)
Temperatura: -25ºC a +80ºC
Núcleo: Monobloque de nylon color blanco traslúcido (70° SHORE D)
Temperatura: -25ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-424 | KPG5 125 NYL6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 650 | ![]() | 2,22 |
| 35-430 | KPG5 125 NYB6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 650 | ![]() | 2,86 |
| 35-472 | KPG5 150 NYL5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 2,46 |
| 35-478 | KPG5 150 NYR5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 2,51 |
| 35-480 | KPG5 150 NYB5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 2,45 |
| 35-484 | KPG5 150 NYL6 | 150 | 45 | 130 | 194 | 800 | ![]() | 2,47 |
| 35-490 | KPG5 150 NYB6 | 150 | 45 | 130 | 194 | 800 | ![]() | 2,48 |
| 35-544 | KPG5 200 NYL5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,92 |
| 35-550 | KPG5 200 NYR5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,97 |
| 35-556 | KPG5 200 NYB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,91 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-425 | KPF5 125 NYL6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 650 | ![]() | 1,38 |
| 35-431 | KPF5 125 NYB6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 650 | ![]() | 2,02 |
| 35-473 | KPF5 150 NYL5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 1,60 |
| 35-479 | KPF5 150 NYR5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 1,65 |
| 35-481 | KPF5 150 NYB5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 1,59 |
| 35-485 | KPF5 150 NYL6 | 150 | 45 | 130 | 194 | 800 | ![]() | 1,61 |
| 35-491 | KPF5 150 NYB6 | 150 | 45 | 130 | 194 | 800 | ![]() | 1,62 |
| 35-545 | KPF5 200 NYL5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,03 |
| 35-551 | KPF5 200 NYR5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,08 |
| 35-557 | KPF5 200 NYB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,02 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-424-FD | KPG5 125 NYL6-FD | 125 | 43 | 150 | 164 | 650 | ![]() | 2,48 |
| 35-430-FD | KPG5 125 NYB6-FD | 125 | 43 | 150 | 164 | 650 | ![]() | 3,12 |
| 35-472-FD | KPG5 150 NYL5-FD | 150 | 45 | 150 | 194 | 700 | ![]() | 2,72 |
| 35-478-FD | KPG5 150 NYR5-FD | 150 | 45 | 150 | 194 | 700 | ![]() | 2,77 |
| 35-480-FD | KPG5 150 NYB5-FD | 150 | 45 | 150 | 194 | 700 | ![]() | 2,71 |
| 35-484-FD | KPG5 150 NYL6-FD | 150 | 45 | 130 | 194 | 800 | ![]() | 2,73 |
| 35-490-FD | KPG5 150 NYB6-FD | 150 | 45 | 150 | 194 | 800 | ![]() | 2,74 |
| 35-544-FD | KPG5 200 NYL5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 800 | ![]() | 3,17 |
| 35-550-FD | KPG5 200 NYR5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 800 | ![]() | 3,22 |
| 35-556-FD | KPG5 200 NYB5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 800 | ![]() | 3,16 |
NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido
Banda: Poliuretano color ocre oscuro (96 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido
Banda: Poliuretano color ocre oscuro (96 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-432 | KPG5 125 NPL6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 500 | ![]() | 2,31 |
| 35-436 | KPG5 125 NPB5 | 125 | 43 | 117 | 164 | 500 | ![]() | 2,24 |
| 35-492 | KPG5 150 NPL5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 600 | ![]() | 2,54 |
| 35-496 | KPG5 150 NPB5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 600 | ![]() | 2,47 |
| 35-574 | KPG5 200 NPL5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 700 | ![]() | 2,95 |
| 35-586 | KPG5 200 NPB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 700 | ![]() | 2,96 |
| 35-588 | KPG5 250 NPB6 | 250 | 60 | 180 | 292 | 750 | ![]() | 3,78 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-433 | KPF5 125 NPL6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 500 | ![]() | 1,47 |
| 35-437 | KPF5 125 NPB5 | 125 | 43 | 117 | 164 | 500 | ![]() | 1,40 |
| 35-493 | KPF5 150 NPL5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 600 | ![]() | 1,68 |
| 35-497 | KPF5 150 NPB5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 600 | ![]() | 1,61 |
| 35-575 | KPF5 200 NPL5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 700 | ![]() | 2,06 |
| 35-587 | KPF5 200 NPB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 700 | ![]() | 2,07 |
| 35-589 | KPF5 250 NPB6 | 250 | 60 | 180 | 292 | 750 | ![]() | 2,98 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-432-FD | KPG5 125 NPL6-FD | 125 | 43 | 150 | 164 | 500 | ![]() | 2,57 |
| 35-436-FD | KPG5 125 NPB5-FD | 125 | 43 | 150 | 164 | 500 | ![]() | 2,50 |
| 35-492-FD | KPG5 150 NPL5-FD | 150 | 45 | 150 | 194 | 600 | ![]() | 2,80 |
| 35-496-FD | KPG5 150 NPB5-FD | 150 | 45 | 150 | 194 | 600 | ![]() | 2,73 |
| 35-574-FD | KPG5 200 NPL5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 700 | ![]() | 3,20 |
| 35-586-FD | KPG5 200 NPB5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 700 | ![]() | 3,21 |
| 35-588-FD | KPG5 250 NPB6-FD | 250 | 60 | 150 | 292 | 750 | ![]() | 4,04 |
AP - Aluminio/Poliuretano
Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano color ocre (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano color ocre (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-442 | KPG5 125 APB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 450 | ![]() | 2,56 |
| 35-518 | KPG5 160 APB5 | 160 | 50 | 135 | 199 | 600 | ![]() | 3,19 |
| 35-592 | KPG5 200 APB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 3,74 |
| 35-628 | KPG5 250 APB5 | 250 | 57 | 180 | 292 | 800 | ![]() | 3,98 |
AP - Aluminio/Poliuretano Balonada
Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano color ocre balonada (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano color ocre balonada (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-442/2 | KPG5 125 APBB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 350 | ![]() | 2,58 |
| 35-498 | KPG5 150 APBB5 | 150 | 50 | 130 | 194 | 600 | ![]() | 3,18 |
| 35-592/2 | KPG5 200 APBB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 775 | ![]() | 3,76 |
| 35-628/2 | KPG5 250 APBB5 | 250 | 50 | 180 | 292 | 650 | ![]() | 4,03 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-443/2 | KPF5 125 APBB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 350 | ![]() | 1,74 |
| 35-499 | KPF5 150 APBB5 | 150 | 50 | 130 | 194 | 600 | ![]() | 2,32 |
| 35-593/2 | KPF5 200 APBB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 775 | ![]() | 2,87 |
| 35-629/2 | KPF5 250 APBB5 | 250 | 50 | 180 | 292 | 650 | ![]() | 3,23 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-442/2-FD | KPG5 125 APBB5-FD | 125 | 50 | 150 | 164 | 350 | ![]() | 2,84 |
| 35-498-FD | KPG5 150 APBB5-FD | 150 | 50 | 150 | 194 | 600 | ![]() | 3,44 |
| 35-592/2-FD | KPG5 200 APBB5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 775 | ![]() | 4,01 |
| 35-628/2-FD | KPG5 250 APBB5-FD | 250 | 50 | 150 | 292 | 650 | ![]() | 4,29 |
AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane)
Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano elástico (elasthane) color verde (83 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano elástico (elasthane) color verde (83 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-518/6 | KPG5 160 AEB5 | 160 | 50 | 135 | 199 | 550 | ![]() | 3,21 |
| 35-592/6 | KPG5 200 AEB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 700 | ![]() | 3,74 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-519/6 | KPF5 160 AEB5 | 160 | 50 | 135 | 199 | 550 | ![]() | 2,35 |
| 35-593/6 | KPF5 200 AEB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 700 | ![]() | 2,85 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-518/6-FD | KPG5 160 AEB5-FD | 160 | 50 | 150 | 199 | 550 | ![]() | 3,47 |
| 35-592/6-FD | KPG5 200 AEB5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 700 | ![]() | 3,99 |
AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane) Balonada
Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano elástico (elasthane) color verde balonada (83 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano elástico (elasthane) color verde balonada (83 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-444 | KPG5 125 AEBB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 400 | ![]() | 2,58 |
| 35-518/4 | KPG5 160 AEBB5 | 160 | 50 | 135 | 199 | 550 | ![]() | 3,21 |
| 35-592/4 | KPG5 200 AEBB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 700 | ![]() | 3,76 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-445 | KPF5 125 AEBB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 400 | ![]() | 1,74 |
| 35-519/4 | KPF5 160 AEBB5 | 160 | 50 | 135 | 199 | 550 | ![]() | 2,35 |
| 35-593/4 | KPF5 200 AEBB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 700 | ![]() | 2,87 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-444-FD | KPG5 125 AEBB5-FD | 125 | 50 | 150 | 164 | 400 | ![]() | 2,84 |
| 35-518/4-FD | KPG5 160 AEBB5-FD | 160 | 50 | 150 | 199 | 550 | ![]() | 3,47 |
| 35-592/4-FD | KPG5 200 AEBB5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 700 | ![]() | 4,01 |
HP - Hierro/Poliuretano
Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Poliuretano color ocre (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Poliuretano color ocre (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-448 | KPG5 125 HPB6 | 125 | 50 | 117 | 164 | 500 | ![]() | 3,11 |
| 35-508 | KPG5 150 HPB6 | 150 | 50 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 3,73 |
| 35-594 | KPG5 200 HPB6 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 5,01 |
| 35-628/4 | KPG5 250 HPB6 | 250 | 50 | 180 | 292 | 800 | ![]() | 8,18 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-449 | KPF5 125 HPB6 | 125 | 50 | 117 | 164 | 500 | ![]() | 2,27 |
| 35-509 | KPF5 150 HPB6 | 150 | 50 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 2,87 |
| 35-595 | KPF5 200 HPB6 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 4,12 |
| 35-629/4 | KPF5 250 HPB6 | 250 | 50 | 180 | 292 | 800 | ![]() | 7,38 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-448-FD | KPG5 125 HPB6-FD | 125 | 50 | 150 | 164 | 500 | ![]() | 3,37 |
| 35-508-FD | KPG5 150 HPB6-FD | 150 | 50 | 150 | 194 | 700 | ![]() | 3,99 |
| 35-594-FD | KPG5 200 HPB6-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 800 | ![]() | 5,26 |
| 35-628/4-FD | KPG5 250 HPB6-FD | 250 | 50 | 150 | 292 | 800 | ![]() | 8,44 |
HF - Hierro fundido
Núcleo: Monobloque de hierro fundido
Temperatura: -90ºC a +600ºC (Con cojinete a bolas -40ºC a +140ºC)
Núcleo: Monobloque de hierro fundido
Temperatura: -90ºC a +600ºC (Con cojinete a bolas -40ºC a +140ºC)
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-454 | KPG5 125 HFB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 600 | ![]() | 3,86 |
| 35-514 | KPG5 150 HFB6 | 150 | 50 | 130 | 194 | 800 | ![]() | 5,30 |
| 35-604 | KPG5 200 HFB6 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 6,86 |
| 35-630 | KPG5 250 HFB6 | 250 | 50 | 180 | 292 | 800 | ![]() | 8,18 |
Buscador
- Material Soporte
- Acero Inoxidable (1)
- Acero Zincado (146)
- Tipo Rotante
- Ancho de la Banda de Rodadura
- 40 a 60
- Aplicación
- Absorción de golpes y vibraciones (60)
- Ambiente húmedo (60)
- Cargas pesadas (48)
- Contenedores (12)
- Indústria alimentária y quimica (12)
- Protección de pavimento (46)
- Taller (51)
- Tracción mecánica (76)
- Diámetro de Rueda
- 125 a 250
- Carga Máx. (Kg)
- 40 a 800
- Fijación
- Pletina (147)
- Material Rueda
- Aluminio (12)
- Hierro (24)
- Nylon (39)
- Poliuretano (72)
- Tipo Eje
-
Eje Liso
(24)
-
Rodamiento Rígido de Bolas
(117)
-
Rodillos de Acero
(6)
-
- Altura Total
- 164 a 292





















