F
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-425 | KPF5 125 NYL6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 650 | ![]() | 1,38 |
| 35-431 | KPF5 125 NYB6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 650 | ![]() | 2,02 |
| 35-473 | KPF5 150 NYL5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 1,60 |
| 35-479 | KPF5 150 NYR5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 1,65 |
| 35-481 | KPF5 150 NYB5 | 150 | 45 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 1,59 |
| 35-485 | KPF5 150 NYL6 | 150 | 45 | 130 | 194 | 800 | ![]() | 1,61 |
| 35-491 | KPF5 150 NYB6 | 150 | 45 | 130 | 194 | 800 | ![]() | 1,62 |
| 35-545 | KPF5 200 NYL5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,03 |
| 35-551 | KPF5 200 NYR5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,08 |
| 35-557 | KPF5 200 NYB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,02 |
| 35-563 | KPF5 200 NYL6 | 200 | 45 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,07 |
| 35-569 | KPF5 200 NYB6 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 2,12 |
| 35-625 | KPF5 250 NYB6 | 250 | 60 | 150 | 292 | 800 | ![]() | 2,48 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero 