FD
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-432-FD | KPG5 125 NPL6-FD | 125 | 43 | 150 | 164 | 500 | ![]() | 2,57 |
| 35-436-FD | KPG5 125 NPB5-FD | 125 | 43 | 150 | 164 | 500 | ![]() | 2,50 |
| 35-492-FD | KPG5 150 NPL5-FD | 150 | 45 | 150 | 194 | 600 | ![]() | 2,80 |
| 35-496-FD | KPG5 150 NPB5-FD | 150 | 45 | 150 | 194 | 600 | ![]() | 2,73 |
| 35-574-FD | KPG5 200 NPL5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 700 | ![]() | 3,20 |
| 35-586-FD | KPG5 200 NPB5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 700 | ![]() | 3,21 |
| 35-588-FD | KPG5 250 NPB6-FD | 250 | 60 | 150 | 292 | 750 | ![]() | 4,04 |













Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas 