HG
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-420 | KPG5 125 HGB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 275 | ![]() | 3,86 |
| 35-420-FD | KPG5 125 HGB5-FD | 125 | 50 | 150 | 164 | 275 | ![]() | 4,12 |
| 35-421 | KPF5 125 HGB5 | 125 | 50 | 117 | 164 | 275 | ![]() | 3,02 |
| 35-470 | KPG5 150 HGB5 | 150 | 50 | 130 | 194 | 350 | ![]() | 4,53 |
| 35-470-FD | KPG5 150 HGB5-FD | 150 | 50 | 150 | 194 | 350 | ![]() | 4,79 |
| 35-471 | KPF5 150 HGB5 | 150 | 50 | 130 | 194 | 350 | ![]() | 3,67 |
| 35-526 | KPG5 200 HGB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 450 | ![]() | 5,81 |
| 35-526-FD | KPG5 200 HGB5-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 40 | ![]() | 6,06 |
| 35-527 | KPF5 200 HGB5 | 200 | 50 | 155 | 239 | 450 | ![]() | 4,92 |
| 35-616 | KPG5 250 HGB5 | 250 | 50 | 180 | 292 | 500 | ![]() | 9,08 |
| 35-616-FD | KPG5 250 HGB5-FD | 250 | 50 | 150 | 292 | 500 | ![]() | 9,34 |
| 35-617 | KPF5 250 HGB5 | 250 | 50 | 180 | 292 | 500 | ![]() | 8,28 |












Rodamiento Rígido de Bolas 