HP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-448 | KPG5 125 HPB6 | 125 | 50 | 117 | 164 | 500 | ![]() | 3,11 |
| 35-448-FD | KPG5 125 HPB6-FD | 125 | 50 | 150 | 164 | 500 | ![]() | 3,37 |
| 35-449 | KPF5 125 HPB6 | 125 | 50 | 117 | 164 | 500 | ![]() | 2,27 |
| 35-508 | KPG5 150 HPB6 | 150 | 50 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 3,73 |
| 35-508-FD | KPG5 150 HPB6-FD | 150 | 50 | 150 | 194 | 700 | ![]() | 3,99 |
| 35-509 | KPF5 150 HPB6 | 150 | 50 | 130 | 194 | 700 | ![]() | 2,87 |
| 35-594 | KPG5 200 HPB6 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 5,01 |
| 35-594-FD | KPG5 200 HPB6-FD | 200 | 50 | 150 | 239 | 800 | ![]() | 5,26 |
| 35-595 | KPF5 200 HPB6 | 200 | 50 | 155 | 239 | 800 | ![]() | 4,12 |
| 35-628/4 | KPG5 250 HPB6 | 250 | 50 | 180 | 292 | 800 | ![]() | 8,18 |
| 35-628/4-FD | KPG5 250 HPB6-FD | 250 | 50 | 150 | 292 | 800 | ![]() | 8,44 |
| 35-629/4 | KPF5 250 HPB6 | 250 | 50 | 180 | 292 | 800 | ![]() | 7,38 |












Rodamiento Rígido de Bolas 