NP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/16 | MIPG4 080 NPL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,57 |
| 34-102/16-FD | MIPG4 080 NPL4-FD | 80 | 30 | 123 | 108 | 120 | ![]() | 0,73 |
| 34-102/18 | MIPG4 080 NPX4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,59 |
| 34-102/18-FD | MIPG4 080 NPX4-FD | 80 | 30 | 123 | 108 | 120 | ![]() | 0,75 |
| 34-102/34 | MIPG4 100 NPL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 170 | ![]() | 0,63 |
| 34-102/34-FD | MIPG4 100 NPL4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 170 | ![]() | 0,82 |
| 34-102/36 | MIPG4 100 NPX4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 170 | ![]() | 0,64 |
| 34-102/36-FD | MIPG4 100 NPX4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 170 | ![]() | 0,83 |
| 34-102/56 | MIPG4 125 NPL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,77 |
| 34-102/56-FD | MIPG4 125 NPL4-FD | 125 | 35 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 0,90 |
| 34-102/58 | MIPG4 125 NPX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,79 |
| 34-102/58-FD | MIPG4 125 NPX4-FD | 125 | 35 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 0,92 |
| 34-102/72 | MIPG4 150 NPL5 | 150 | 45 | 127 | 192 | 300 | ![]() | 1,61 |
| 34-102/72-FD | MIPG4 150 NPL5-FD | 150 | 45 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 1,78 |
| 34-102/74 | MIPG4 150 NPX4 | 150 | 45 | 127 | 192 | 300 | ![]() | 0,00 |
| 34-102/74-FD | MIPG4 150 NPX4-FD | 150 | 45 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 1,90 |
| 34-102/88 | MIPG4 200 NPL4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,86 |
| 34-102/88-FD | MIPG4 200 NPL4-FD | 200 | 50 | 150 | 240 | 300 | ![]() | 2,30 |
| 34-103/16 | MIPF4 080 NPL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,39 |
| 34-103/18 | MIPF4 080 NPX4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,41 |
| 34-103/34 | MIPF4 100 NPL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 170 | ![]() | 0,46 |
| 34-103/36 | MIPF4 100 NPX4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 170 | ![]() | 0,47 |
| 34-103/56 | MIPF4 125 NPL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,60 |
| 34-103/58 | MIPF4 125 NPX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,62 |














Eje Liso
Rodillos de Acero
Rodillos de Acero INOX 