Product was successfully added to your shopping cart.
MIP4
MIP4 INOX
MI - Rotantes Modelo M en Acero Inoxidable I Sujeción por Pletina P
SOPORTES MODELO MIPSoportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.
SOPORTES GIRATORIOS MIPG4
Doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.
SOPORTES FIJOS MIPF4
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
![]() Carga máxima | ![]() Tamaño pletina | ![]() Distancia al centro agujeros | ![]() Tornillo de sujeción |
|---|---|---|---|
| 200 Kg | 105x85 mm | 80x60 mm | M8 |
![]() Espesor pletina | ![]() Espesor horquilla | ![]() Ancho horquilla | ![]() Eje rueda |
| 2,5 mm | 2,5 mm | 46 mm | M8 |
PC - Plástico/Caucho
Núcleo: Plástico color gris
Banda: Termo caucho color gris (80 ±4º SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Núcleo: Plástico color gris
Banda: Termo caucho color gris (80 ±4º SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +60ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/02 | MIPG4 080 PCL4 | 80 | 28 | 81 | 108 | 70 | ![]() | 0,55 |
| 34-102/19 | MIPG4 100 PCL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 100 | ![]() | 0,60 |
| 34-102/41 | MIPG4 125 PCL4 | 125 | 32 | 104 | 155 | 125 | ![]() | 0,72 |
| 34-102/750 | MIPG4 160 PCL4 | 160 | 38 | 127 | 197 | 170 | ![]() | 1,40 |
| 34-102/760 | MIPG4 200 PCL4 | 200 | 45 | 148 | 240 | 200 | ![]() | 1,71 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/02 | MIPF4 080 PCL4 | 80 | 28 | 81 | 108 | 70 | ![]() | 0,37 |
| 34-103/19 | MIPF4 100 PCL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 100 | ![]() | 0,43 |
| 34-103/41 | MIPF4 125 PCL4 | 125 | 32 | 104 | 155 | 125 | ![]() | 0,55 |
| 34-103/750 | MIPF4 160 PCL4 | 160 | 38 | 127 | 197 | 170 | ![]() | 1,08 |
| 34-103/760 | MIPF4 200 PCL4 | 200 | 45 | 148 | 240 | 200 | ![]() | 1,45 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/02-FD | MIPG4 080 PCL4-FD | 80 | 28 | 123 | 108 | 70 | ![]() | 0,71 |
| 34-102/19-FD | MIPG4 100 PCL4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 100 | ![]() | 0,79 |
| 34-102/41-FD | MIPG4 125 PCL4-FD | 125 | 32 | 123 | 155 | 125 | ![]() | 0,85 |
| 34-102/750-FD | MIPG4 160 PCL4-FD | 160 | 38 | 150 | 197 | 170 | ![]() | 1,57 |
| 34-102/760-FD | MIPG4 200 PCL4-FD | 200 | 45 | 150 | 240 | 200 | ![]() | 2,15 |
PG - Plástico/Goma
Núcleo: Plástico color gris
Banda: Goma color gris (75 ±4º SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Núcleo: Plástico color gris
Banda: Goma color gris (75 ±4º SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +60ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/06 | MIPG4 080 PGL4 | 80 | 37 | 81 | 108 | 60 | ![]() | 0,54 |
| 34-102/22 | MIPG4 100 PGL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 70 | ![]() | 0,60 |
| 34-102/44 | MIPG4 125 PGL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 100 | ![]() | 0,70 |
| 34-102/754 | MIPG4 160 PGL4 | 160 | 38 | 127 | 197 | 140 | ![]() | 1,41 |
| 34-102/77 | MIPG4 200 PGL4 | 200 | 45 | 148 | 240 | 200 | ![]() | 1,56 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/06 | MIPF4 080 PGL4 | 80 | 37 | 81 | 108 | 60 | ![]() | 0,36 |
| 34-103/22 | MIPF4 100 PGL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 70 | ![]() | 0,43 |
| 34-103/44 | MIPF4 125 PGL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 100 | ![]() | 0,53 |
| 34-103/754 | MIPF4 160 PGL4 | 160 | 38 | 127 | 192 | 140 | ![]() | 1,09 |
| 34-103/77 | MIPF4 200 PGL4 | 200 | 45 | 148 | 240 | 200 | ![]() | 1,30 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/06-FD | MIPG4 080 PGL4-FD | 80 | 37 | 123 | 108 | 60 | ![]() | 0,70 |
| 34-102/22-FD | MIPG4 100 PGL4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 70 | ![]() | 0,79 |
| 34-102/44-FD | MIPG4 125 PGL4-FD | 125 | 35 | 123 | 155 | 100 | ![]() | 0,83 |
| 34-102/754-FD | MIPG4 160 PGL4-FD | 160 | 38 | 150 | 197 | 140 | ![]() | 1,58 |
| 34-102/77-FD | MIPG4 200 PGL4-FD | 200 | 45 | 150 | 240 | 200 | ![]() | 2,00 |
NC - Nylon/Caucho elástico
Núcleo: Nylon color negro
Banda: Caucho elástico color azul (70 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Nylon color negro
Banda: Caucho elástico color azul (70 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/08 | MIPG4 080 NCR4 | 80 | 35 | 81 | 108 | 100 | ![]() | 0,65 |
| 34-102/24 | MIPG4 100 NCR4 | 100 | 36 | 91 | 128 | 150 | ![]() | 0,74 |
| 34-102/46 | MIPG4 125 NCR4 | 125 | 36 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,88 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/08 | MIPF4 080 NCR4 | 80 | 35 | 81 | 108 | 100 | ![]() | 0,47 |
| 34-103/24 | MIPF4 100 NCR4 | 100 | 36 | 91 | 128 | 150 | ![]() | 0,57 |
| 34-103/46 | MIPF4 125 NCR4 | 125 | 36 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,71 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/08-FD | MIPG4 080 NCR4-FD | 80 | 35 | 123 | 108 | 100 | ![]() | 0,81 |
| 34-102/24-FD | MIPG4 100 NCR4-FD | 100 | 36 | 123 | 128 | 150 | ![]() | 0,93 |
| 34-102/46-FD | MIPG4 125 NCR4-FD | 125 | 36 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 1,01 |
TL - Termonyl
Núcleo: Monobloque de Termonyl color blancuzco (85 ±5° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +150ºC
Núcleo: Monobloque de Termonyl color blancuzco (85 ±5° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +150ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/26 | MIPG4 100 TLL4 | 100 | 40 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,68 |
| 34-102/48 | MIPG4 125 TLL4 | 125 | 40 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,76 |
| 34-102/64 | MIPG4 150 TLL5 | 150 | 40 | 127 | 192 | 300 | ![]() | 1,53 |
| 34-102/80 | MIPG4 200 TLL5 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,81 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/26 | MIPF4 100 TLL4 | 100 | 40 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,51 |
| 34-103/48 | MIPF4 125 TLL4 | 125 | 40 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,59 |
| 34-103/64 | MIPF4 150 TLL5 | 150 | 40 | 127 | 192 | 300 | ![]() | 1,21 |
| 34-103/80 | MIPF4 200 TLL5 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,55 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/26-FD | MIPG4 100 TLL4-FD | 100 | 40 | 123 | 128 | 175 | ![]() | 0,87 |
| 34-102/48-FD | MIPG4 125 TLL4-FD | 125 | 40 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 0,89 |
| 34-102/64-FD | MIPG4 150 TLL5-FD | 150 | 40 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 1,70 |
| 34-102/80-FD | MIPG4 200 TLL5-FD | 200 | 50 | 150 | 240 | 300 | ![]() | 2,25 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/10 | MIPG4 080 TXT4 | 80 | 35 | 81 | 108 | 150 | ![]() | 0,72 |
| 34-102/28 | MIPG4 100 TXT4 | 100 | 35 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,80 |
| 34-102/50 | MIPG4 125 TXS4 | 125 | 40 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 1,07 |
| 34-102/66 | MIPG4 150 TXS5 | 150 | 38 | 127 | 192 | 170 | ![]() | 1,87 |
| 34-102/82 | MIPG4 200 TXS5 | 200 | 45 | 148 | 240 | 200 | ![]() | 2,34 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/10 | MIPF4 080 TXT4 | 80 | 35 | 81 | 108 | 150 | ![]() | 0,54 |
| 34-103/28 | MIPF4 100 TXT4 | 100 | 35 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,63 |
| 34-103/50 | MIPF4 125 TXS4 | 125 | 40 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,90 |
| 34-103/66 | MIPF4 150 TXS5 | 150 | 38 | 127 | 192 | 170 | ![]() | 1,55 |
| 34-103/82 | MIPF4 200 TXS5 | 200 | 45 | 148 | 240 | 200 | ![]() | 2,08 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/10-FD | MIPG4 080 TXT4-FD | 80 | 35 | 123 | 108 | 150 | ![]() | 0,88 |
| 34-102/28-FD | MIPG4 100 TXT4-FD | 100 | 35 | 123 | 128 | 175 | ![]() | 0,99 |
| 34-102/50-FD | MIPG4 125 TXS4-FD | 125 | 40 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 1,20 |
| 34-102/66-FD | MIPG4 150 TXS5-FD | 150 | 38 | 150 | 192 | 170 | ![]() | 2,04 |
| 34-102/82-FD | MIPG4 200 TXS5-FD | 200 | 45 | 150 | 240 | 200 | ![]() | 2,78 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/264 | MIPG4 100 TTT4 | 100 | 35 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,65 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/264 | MIPF4 100 TTT4 | 100 | 35 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,48 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/264-FD | MIPG4 100 TTT4-FD | 100 | 35 | 123 | 128 | 175 | ![]() | 0,84 |
TC - Termocaucho
Núcleo: Termotex color negro
Banda: Caucho color negro (85 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +250ºC
Núcleo: Termotex color negro
Banda: Caucho color negro (85 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +250ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/268 | MIPG4 100 TCT4 | 100 | 25 | 91 | 128 | 100 | ![]() | 0,68 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/268 | MIPF4 100 TCT4 | 100 | 25 | 91 | 128 | 100 | ![]() | 0,51 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/268-FD | MIPG4 100 TCT4-FD | 100 | 25 | 123 | 128 | 100 | ![]() | 0,87 |
NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon color blanco traslúcido (70° SHORE D)
Temperatura: -25ºC a +80ºC
Núcleo: Monobloque de nylon color blanco traslúcido (70° SHORE D)
Temperatura: -25ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/12 | MIPG4 080 NYL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,57 |
| 34-102/14 | MIPG4 080 NYX4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,58 |
| 34-102/30 | MIPG4 100 NYL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,61 |
| 34-102/32 | MIPG4 100 NYX4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,64 |
| 34-102/52 | MIPG4 125 NYL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,69 |
| 34-102/54 | MIPG4 125 NYX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,72 |
| 34-102/68 | MIPG4 150 NYL4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,32 |
| 34-102/70 | MIPG4 150 NYX4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,37 |
| 34-102/84 | MIPG4 200 NYL4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,63 |
| 34-102/86 | MIPG4 200 NYX4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,66 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/12 | MIPF4 080 NYL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,39 |
| 34-103/14 | MIPF4 080 NYX4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,40 |
| 34-103/30 | MIPF4 100 NYL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,44 |
| 34-103/32 | MIPF4 100 NYX4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,47 |
| 34-103/52 | MIPF4 125 NYL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,52 |
| 34-103/54 | MIPF4 125 NYX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,55 |
| 34-103/68 | MIPF4 150 NYL4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,00 |
| 34-103/70 | MIPF4 150 NYX4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,05 |
| 34-103/84 | MIPF4 200 NYL4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,37 |
| 34-103/86 | MIPF4 200 NYX4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,40 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/12-FD | MIPG4 080 NYL4-FD | 80 | 30 | 123 | 108 | 125 | ![]() | 0,73 |
| 34-102/14-FD | MIPG4 080 NYX4-FD | 80 | 30 | 123 | 108 | 125 | ![]() | 0,74 |
| 34-102/30-FD | MIPG4 100 NYL4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 175 | ![]() | 0,80 |
| 34-102/32-FD | MIPG4 100 NYX4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 175 | ![]() | 0,83 |
| 34-102/52-FD | MIPG4 125 NYL4-FD | 125 | 35 | 112 | 155 | 200 | ![]() | 0,82 |
| 34-102/54-FD | MIPG4 125 NYX4-FD | 125 | 35 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 0,85 |
| 34-102/68-FD | MIPG4 150 NYL4-FD | 150 | 40 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 1,49 |
| 34-102/70-FD | MIPG4 150 NYX4-FD | 150 | 40 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 1,54 |
| 34-102/84-FD | MIPG4 200 NYL4-FD | 200 | 50 | 150 | 240 | 300 | ![]() | 2,07 |
| 34-102/86-FD | MIPG4 200 NYX4-FD | 200 | 50 | 150 | 240 | 300 | ![]() | 2,10 |
NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido
Banda: Poliuretano color ocre oscuro (96 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido
Banda: Poliuretano color ocre oscuro (96 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/16 | MIPG4 080 NPL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,57 |
| 34-102/18 | MIPG4 080 NPX4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,59 |
| 34-102/34 | MIPG4 100 NPL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 170 | ![]() | 0,63 |
| 34-102/36 | MIPG4 100 NPX4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 170 | ![]() | 0,64 |
| 34-102/56 | MIPG4 125 NPL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,77 |
| 34-102/58 | MIPG4 125 NPX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,79 |
| 34-102/72 | MIPG4 150 NPL5 | 150 | 45 | 127 | 192 | 300 | ![]() | 1,61 |
| 34-102/74 | MIPG4 150 NPX4 | 150 | 45 | 127 | 192 | 300 | ![]() | 0,00 |
| 34-102/88 | MIPG4 200 NPL4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,86 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/16 | MIPF4 080 NPL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,39 |
| 34-103/18 | MIPF4 080 NPX4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,41 |
| 34-103/34 | MIPF4 100 NPL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 170 | ![]() | 0,46 |
| 34-103/36 | MIPF4 100 NPX4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 170 | ![]() | 0,47 |
| 34-103/56 | MIPF4 125 NPL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,60 |
| 34-103/58 | MIPF4 125 NPX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,62 |
| 34-103/72 | MIPF4 150 NPL4 | 150 | 45 | 127 | 192 | 300 | ![]() | 1,29 |
| 34-103/74 | MIPF4 150 NPX4 | 150 | 45 | 127 | 192 | 300 | ![]() | 1,41 |
| 34-103/88 | MIPF4 200 NPL4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,60 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/16-FD | MIPG4 080 NPL4-FD | 80 | 30 | 123 | 108 | 120 | ![]() | 0,73 |
| 34-102/18-FD | MIPG4 080 NPX4-FD | 80 | 30 | 123 | 108 | 120 | ![]() | 0,75 |
| 34-102/34-FD | MIPG4 100 NPL4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 170 | ![]() | 0,82 |
| 34-102/36-FD | MIPG4 100 NPX4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 170 | ![]() | 0,83 |
| 34-102/56-FD | MIPG4 125 NPL4-FD | 125 | 35 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 0,90 |
| 34-102/58-FD | MIPG4 125 NPX4-FD | 125 | 35 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 0,92 |
| 34-102/72-FD | MIPG4 150 NPL5-FD | 150 | 45 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 1,78 |
| 34-102/74-FD | MIPG4 150 NPX4-FD | 150 | 45 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 1,90 |
| 34-102/88-FD | MIPG4 200 NPL4-FD | 200 | 50 | 150 | 240 | 300 | ![]() | 2,30 |
NS - Nylon/Superlast
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido
Banda: Poliuretano Superlast color azul (80 ±2° SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +80ºC
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido
Banda: Poliuretano Superlast color azul (80 ±2° SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +80ºC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/38 | MIPG4 100 NSL4 | 100 | 33 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,63 |
| 34-102/40 | MIPG4 100 NSX4 | 100 | 33 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,65 |
| 34-102/60 | MIPG4 125 NSL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,77 |
| 34-102/62 | MIPG4 125 NSX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,79 |
| 34-102/744 | MIPG4 150 NSL4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,78 |
| 34-102/746 | MIPG4 150 NSX4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,61 |
| 34-102/92 | MIPG4 200 NSL4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,95 |
| 34-102/94 | MIPG4 200 NSX4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 2,01 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/38 | MIPF4 100 NSL4 | 100 | 33 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,46 |
| 34-103/40 | MIPF4 100 NSX4 | 100 | 33 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,48 |
| 34-103/60 | MIPF4 125 NSL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,60 |
| 34-103/62 | MIPF4 125 NSX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,62 |
| 34-103/744 | MIPF4 150 NSL4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,29 |
| 34-103/746 | MIPF4 150 NSX4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,29 |
| 34-103/92 | MIPF4 200 NSL4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,69 |
| 34-103/94 | MIPF4 200 NSX4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,75 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/38-FD | MIPG4 100 NSL4-FD | 100 | 33 | 123 | 128 | 175 | ![]() | 0,82 |
| 34-102/40-FD | MIPG4 100 NSX4-FD | 100 | 33 | 123 | 128 | 175 | ![]() | 0,84 |
| 34-102/60-FD | MIPG4 125 NSL4-FD | 125 | 35 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 0,90 |
| 34-102/62-FD | MIPG4 125 NSX4-FD | 125 | 35 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 0,92 |
| 34-102/744-FD | MIPG4 150 NSL4-FD | 150 | 40 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 2,08 |
| 34-102/746-FD | MIPG4 150 NSX4-FD | 150 | 40 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 1,78 |
| 34-102/92-FD | MIPG4 200 NSL4-FD | 200 | 50 | 150 | 240 | 300 | ![]() | 2,39 |
| 34-102/94-FD | MIPG4 200 NSX4-FD | 200 | 50 | 150 | 240 | 300 | ![]() | 2,45 |
Buscador
- Tipo Rotante
- Ancho de la Banda de Rodadura
- 25 a 50
- Material Soporte
- Acero Inoxidable (153)
- Aplicación
- Absorción de golpes y vibraciones (51)
- Ambiente húmedo (108)
- Hostelería (30)
- Indústria alimentária y quimica (30)
- Mobilirario (30)
- Protección de pavimento (75)
- Supermercado (30)
- Temperatura elevada (33)
- Diámetro de Rueda
- 80 a 200
- Carga Máx. (Kg)
- 60 a 300
- Fijación
- Pletina (153)
- Material Rueda
- Tipo Eje
-
Eje Liso
(105)
-
Rodillos de Acero
(10)
-
Rodillos de Acero INOX
(38)
-
- Altura Total
- 108 a 240





















