NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-102/12 | MIPG4 080 NYL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,57 |
| 34-102/12-FD | MIPG4 080 NYL4-FD | 80 | 30 | 123 | 108 | 125 | ![]() | 0,73 |
| 34-102/14 | MIPG4 080 NYX4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,58 |
| 34-102/14-FD | MIPG4 080 NYX4-FD | 80 | 30 | 123 | 108 | 125 | ![]() | 0,74 |
| 34-102/30 | MIPG4 100 NYL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,61 |
| 34-102/30-FD | MIPG4 100 NYL4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 175 | ![]() | 0,80 |
| 34-102/32 | MIPG4 100 NYX4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,64 |
| 34-102/32-FD | MIPG4 100 NYX4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 175 | ![]() | 0,83 |
| 34-102/52 | MIPG4 125 NYL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,69 |
| 34-102/52-FD | MIPG4 125 NYL4-FD | 125 | 35 | 112 | 155 | 200 | ![]() | 0,82 |
| 34-102/54 | MIPG4 125 NYX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,72 |
| 34-102/54-FD | MIPG4 125 NYX4-FD | 125 | 35 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 0,85 |
| 34-102/68 | MIPG4 150 NYL4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,32 |
| 34-102/68-FD | MIPG4 150 NYL4-FD | 150 | 40 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 1,49 |
| 34-102/70 | MIPG4 150 NYX4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,37 |
| 34-102/70-FD | MIPG4 150 NYX4-FD | 150 | 40 | 150 | 192 | 300 | ![]() | 1,54 |
| 34-102/84 | MIPG4 200 NYL4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,63 |
| 34-102/84-FD | MIPG4 200 NYL4-FD | 200 | 50 | 150 | 240 | 300 | ![]() | 2,07 |
| 34-102/86 | MIPG4 200 NYX4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,66 |
| 34-102/86-FD | MIPG4 200 NYX4-FD | 200 | 50 | 150 | 240 | 300 | ![]() | 2,10 |
| 34-103/12 | MIPF4 080 NYL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,39 |
| 34-103/14 | MIPF4 080 NYX4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,40 |
| 34-103/30 | MIPF4 100 NYL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,44 |
| 34-103/32 | MIPF4 100 NYX4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,47 |













Eje Liso
Rodillos de Acero INOX 