F
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/16 | MIPF4 080 NPL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,39 |
| 34-103/18 | MIPF4 080 NPX4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,41 |
| 34-103/34 | MIPF4 100 NPL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 170 | ![]() | 0,46 |
| 34-103/36 | MIPF4 100 NPX4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 170 | ![]() | 0,47 |
| 34-103/56 | MIPF4 125 NPL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,60 |
| 34-103/58 | MIPF4 125 NPX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,62 |
| 34-103/72 | MIPF4 150 NPL4 | 150 | 45 | 127 | 192 | 300 | ![]() | 1,29 |
| 34-103/74 | MIPF4 150 NPX4 | 150 | 45 | 127 | 192 | 300 | ![]() | 1,41 |
| 34-103/88 | MIPF4 200 NPL4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,60 |













Eje Liso
Rodillos de Acero INOX 