F
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-103/12 | MIPF4 080 NYL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,39 |
| 34-103/14 | MIPF4 080 NYX4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,40 |
| 34-103/30 | MIPF4 100 NYL4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,44 |
| 34-103/32 | MIPF4 100 NYX4 | 100 | 30 | 91 | 128 | 175 | ![]() | 0,47 |
| 34-103/52 | MIPF4 125 NYL4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,52 |
| 34-103/54 | MIPF4 125 NYX4 | 125 | 35 | 104 | 155 | 200 | ![]() | 0,55 |
| 34-103/68 | MIPF4 150 NYL4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,00 |
| 34-103/70 | MIPF4 150 NYX4 | 150 | 40 | 125 | 192 | 300 | ![]() | 1,05 |
| 34-103/84 | MIPF4 200 NYL4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,37 |
| 34-103/86 | MIPF4 200 NYX4 | 200 | 50 | 148 | 240 | 300 | ![]() | 1,40 |













Eje Liso
Rodillos de Acero INOX 