G
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-000 | MPG5 100 NYB6 | 100 | 40 | 95 | 140 | 400 | ![]() | 1,41 |
| 35-002 | MPG5 125 NYL6 | 125 | 43 | 113 | 164 | 400 | ![]() | 1,96 |
| 35-004 | MPG5 125 NYB6 | 125 | 43 | 113 | 164 | 400 | ![]() | 2,50 |
| 35-012/1 | MPG5 150 NYL5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,82 |
| 35-014 | MPG5 150 NYR5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,87 |
| 35-014/2 | MPG5 150 NYB5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,81 |
| 35-052/1 | MPG5 200 NYL5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,26 |
| 35-054 | MPG5 200 NYR5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,31 |
| 35-056 | MPG5 200 NYB5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,25 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero 