HV
HV
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-702 | 100 HVL5/20 | 100 | 50 | 50 | 76 | 20,0 | 450 | 0,70 |
| 17-704 | 100 HVL5/25 | 100 | 50 | 50 | 76 | 25,0 | 450 | 0,70 |
| 17-706 | 100 HVL5/30 | 100 | 50 | 50 | 76 | 30,0 | 450 | 0,70 |
| 17-710 | 125 HVL6/20 | 125 | 50 | 50 | 57 | 20,0 | 550 | 1,20 |
| 17-712 | 125 HVL6/25 | 125 | 50 | 50 | 57 | 25,0 | 550 | 1,20 |
| 17-714 | 125 HVL6/30 | 125 | 50 | 50 | 57 | 30,0 | 550 | 1,20 |
| 17-718 | 150 HVL6/20 | 150 | 50 | 50 | 67 | 20,0 | 700 | 2,25 |
| 17-720 | 150 HVL6/25 | 150 | 50 | 50 | 67 | 25,0 | 700 | 2,25 |
| 17-722 | 150 HVL6/30 | 150 | 50 | 50 | 67 | 30,0 | 700 | 2,25 |
| 17-726 | 200 HVL6/20 | 200 | 50 | 60 | 78 | 20,0 | 1000 | 3,20 |
| 17-728 | 200 HVL6/25 | 200 | 50 | 60 | 78 | 25,0 | 1000 | 3,20 |
| 17-730 | 200 HVL6/30 | 200 | 50 | 60 | 78 | 30,0 | 1000 | 3,20 |
| 17-734 | 200 HVL8/30 | 200 | 80 | 80 | 78 | 30,0 | 1300 | 7,48 |
| 17-736 | 200 HVL8/35 | 200 | 80 | 80 | 78 | 35,0 | 1300 | 7,48 |
| 17-738 | 200 HVL8/40 | 200 | 80 | 80 | 78 | 40,0 | 1300 | 7,48 |
| 17-742 | 250 HVL6/20 | 250 | 50 | 60 | 83 | 20,0 | 1100 | 6,80 |
| 17-744 | 250 HVL6/25 | 250 | 50 | 60 | 83 | 25,0 | 1100 | 6,80 |
| 17-746 | 250 HVL6/30 | 250 | 50 | 60 | 83 | 30,0 | 1100 | 6,80 |
| 17-750 | 250 HVL8/30 | 250 | 80 | 80 | 90 | 30,0 | 1650 | 12,20 |
| 17-752 | 250 HVL8/35 | 250 | 80 | 80 | 90 | 35,0 | 1650 | 12,20 |
| 17-754 | 250 HVL8/40 | 250 | 80 | 80 | 90 | 40,0 | 1650 | 12,20 |
| 17-758 | 300 HVL8/30 | 300 | 80 | 80 | 105 | 30,0 | 1900 | 9,00 |
| 17-760 | 300 HVL8/35 | 300 | 80 | 80 | 105 | 35,0 | 1900 | 9,00 |
| 17-762 | 300 HVL8/40 | 300 | 80 | 80 | 105 | 40,0 | 1900 | 9,00 |
| 17-766 | 400 HVL8/40 | 400 | 80 | 80 | 105 | 40,0 | 2500 | 12,50 |
| 17-768 | 400 HVL8/50 | 400 | 80 | 80 | 105 | 50,0 | 2500 | 12,50 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-802 | 100 HVH5/20 | 100 | 50 | 50 | 76 | 20,2 | 450 | 0,70 | |
| 17-804 | 100 HVH5/25 | 100 | 50 | 50 | 76 | 25,2 | 450 | 0,70 | |
| 17-806 | 100 HVH5/30 | 100 | 50 | 50 | 76 | 30,2 | 450 | 0,70 | |
| 17-810 | 125 HVH6/20 | 125 | 50 | 50 | 57 | 20,2 | 550 | 1,20 | |
| 17-812 | 125 HVH6/25 | 125 | 50 | 50 | 57 | 25,2 | 550 | 1,20 | |
| 17-814 | 125 HVH6/30 | 125 | 50 | 50 | 57 | 30,2 | 550 | 1,20 | |
| 17-818 | 150 HVH6/20 | 150 | 50 | 50 | 67 | 20,2 | 700 | 2,25 | |
| 17-820 | 150 HVH6/25 | 150 | 50 | 50 | 67 | 25,2 | 700 | 2,25 | |
| 17-822 | 150 HVH6/30 | 150 | 50 | 50 | 67 | 30,2 | 700 | 2,25 | |
| 17-826 | 200 HVH6/20 | 200 | 50 | 60 | 78 | 20,2 | 1000 | 3,20 | |
| 17-828 | 200 HVH6/25 | 200 | 50 | 60 | 78 | 25 | 1000 | ![]() | 3,20 |
| 17-830 | 200 HVH6/30 | 200 | 50 | 60 | 78 | 30,3 | 1300 | 3,20 | |
| 17-834 | 200 HVH8/30 | 200 | 80 | 80 | 78 | 30,3 | 1300 | 7,48 | |
| 17-836 | 200 HVH8/35 | 200 | 80 | 80 | 78 | 35,3 | 1300 | 7,48 | |
| 17-838 | 200 HVH8/40 | 200 | 80 | 80 | 78 | 40,3 | 1300 | 7,48 | |
| 17-842 | 250 HVH6/20 | 250 | 50 | 60 | 83 | 20,2 | 1100 | 6,80 | |
| 17-844 | 250 HVH6/25 | 250 | 50 | 50 | 83 | 25,2 | 1100 | 6,80 | |
| 17-846 | 250 HVH6/30 | 250 | 50 | 50 | 83 | 30,2 | 1650 | 6,80 | |
| 17-850 | 250 HVH8/30 | 250 | 80 | 80 | 90 | 30,3 | 1650 | 12,20 | |
| 17-852 | 250 HVH8/35 | 250 | 80 | 80 | 90 | 35,3 | 1650 | 12,20 | |
| 17-854 | 250 HVH8/40 | 250 | 80 | 80 | 90 | 40,3 | 1900 | 12,20 | |
| 17-858 | 300 HVH8/30 | 300 | 80 | 80 | 105 | 30,3 | 1900 | 9,00 | |
| 17-860 | 300 HVH8/35 | 300 | 80 | 80 | 105 | 35,3 | 1900 | 9,00 | |
| 17-862 | 300 HVH8/40 | 300 | 80 | 80 | 105 | 40,3 | 2500 | 9,00 | |
| 17-868 | 400 HVH8/50 | 400 | 80 | 80 | 105 | 50,3 | 2500 | 12,50 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-902 | 100 HVB5/20 | 100 | 50 | 50 | 76 | 20,2 | 450 | ![]() | 0,70 |
| 17-904 | 100 HVB5/25 | 100 | 50 | 50 | 76 | 25,2 | 450 | ![]() | 0,70 |
| 17-906 | 100 HVB5/30 | 100 | 50 | 50 | 76 | 30,2 | 450 | ![]() | 0,70 |
| 17-910 | 125 HVB6/20 | 125 | 50 | 50 | 57 | 20,2 | 550 | ![]() | 1,20 |
| 17-912 | 125 HVB6/25 | 125 | 50 | 50 | 57 | 25,2 | 550 | ![]() | 1,20 |
| 17-918 | 150 HVB6/20 | 150 | 50 | 50 | 67 | 20,2 | 700 | ![]() | 1,80 |
| 17-920 | 150 HVB6/25 | 150 | 50 | 50 | 67 | 25,2 | 700 | ![]() | 1,80 |
| 17-926 | 200 HVB6/20 | 200 | 50 | 50 | 67 | 20,2 | 1000 | ![]() | 3,20 |
| 17-928 | 200 HVB6/25 | 200 | 50 | 50 | 78 | 25,2 | 1000 | ![]() | 3,20 |
| 17-930 | 200 HVB6/30 | 200 | 50 | 50 | 78 | 25,2 | 1000 | ![]() | 3,20 |
| 17-934 | 200 HVB8/30 | 200 | 80 | 80 | 78 | 30,2 | 1300 | ![]() | 6,50 |
| 17-936 | 200 HVB8/35 | 200 | 80 | 80 | 78 | 35,3 | 1300 | ![]() | 3,50 |
| 17-942 | 250 HVB6/20 | 250 | 50 | 50 | 83 | 20,2 | 1100 | ![]() | 7,00 |
| 17-944 | 250 HVB6/25 | 250 | 50 | 50 | 83 | 25,2 | 1100 | ![]() | 7,00 |
| 17-946 | 250 HVB6/30 | 250 | 50 | 50 | 83 | 30,2 | 1100 | ![]() | 7,00 |
| 17-950 | 250 HVB8/30 | 250 | 80 | 80 | 90 | 30,3 | 1650 | ![]() | 7,00 |
| 17-952 | 250 HVB8/35 | 250 | 80 | 80 | 90 | 35,3 | 1650 | ![]() | 7,00 |
| 17-954 | 250 HVB8/40 | 250 | 80 | 80 | 90 | 40,3 | 1650 | ![]() | 7,00 |
| 17-958 | 300 HVB8/30 | 300 | 80 | 80 | 105 | 30,3 | 1900 | ![]() | 13,00 |
| 17-960 | 300 HVB8/35 | 300 | 80 | 80 | 105 | 35,3 | 1900 | ![]() | 13,00 |
| 17-962 | 300 HVB8/40 | 300 | 80 | 80 | 105 | 40,3 | 1900 | ![]() | 13,00 |
| 17-966 | 400 HVB8/40 | 400 | 80 | 80 | 105 | 40,3 | 2500 | ![]() | 12,50 |
| 17-968 | 400 HVB8/50 | 400 | 80 | 80 | 105 | 50,3 | 2500 | ![]() | 12,50 |












Rodamiento Rígido de Bolas 