
HVB
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-902 | 100 HVB5/20 | 100 | 50 | 50 | 76 | 20,2 | 450 | ![]() | 0,70 |
| 17-904 | 100 HVB5/25 | 100 | 50 | 50 | 76 | 25,2 | 450 | ![]() | 0,70 |
| 17-906 | 100 HVB5/30 | 100 | 50 | 50 | 76 | 30,2 | 450 | ![]() | 0,70 |
| 17-910 | 125 HVB6/20 | 125 | 50 | 50 | 57 | 20,2 | 550 | ![]() | 1,20 |
| 17-912 | 125 HVB6/25 | 125 | 50 | 50 | 57 | 25,2 | 550 | ![]() | 1,20 |
| 17-918 | 150 HVB6/20 | 150 | 50 | 50 | 67 | 20,2 | 700 | ![]() | 1,80 |
| 17-920 | 150 HVB6/25 | 150 | 50 | 50 | 67 | 25,2 | 700 | ![]() | 1,80 |
| 17-926 | 200 HVB6/20 | 200 | 50 | 50 | 67 | 20,2 | 1000 | ![]() | 3,20 |
| 17-928 | 200 HVB6/25 | 200 | 50 | 50 | 78 | 25,2 | 1000 | ![]() | 3,20 |
| 17-930 | 200 HVB6/30 | 200 | 50 | 50 | 78 | 25,2 | 1000 | ![]() | 3,20 |
| 17-934 | 200 HVB8/30 | 200 | 80 | 80 | 78 | 30,2 | 1300 | ![]() | 6,50 |
| 17-936 | 200 HVB8/35 | 200 | 80 | 80 | 78 | 35,3 | 1300 | ![]() | 3,50 |
| 17-942 | 250 HVB6/20 | 250 | 50 | 50 | 83 | 20,2 | 1100 | ![]() | 7,00 |
| 17-944 | 250 HVB6/25 | 250 | 50 | 50 | 83 | 25,2 | 1100 | ![]() | 7,00 |
| 17-946 | 250 HVB6/30 | 250 | 50 | 50 | 83 | 30,2 | 1100 | ![]() | 7,00 |
| 17-950 | 250 HVB8/30 | 250 | 80 | 80 | 90 | 30,3 | 1650 | ![]() | 7,00 |
| 17-952 | 250 HVB8/35 | 250 | 80 | 80 | 90 | 35,3 | 1650 | ![]() | 7,00 |
| 17-954 | 250 HVB8/40 | 250 | 80 | 80 | 90 | 40,3 | 1650 | ![]() | 7,00 |
| 17-958 | 300 HVB8/30 | 300 | 80 | 80 | 105 | 30,3 | 1900 | ![]() | 13,00 |
| 17-960 | 300 HVB8/35 | 300 | 80 | 80 | 105 | 35,3 | 1900 | ![]() | 13,00 |
| 17-962 | 300 HVB8/40 | 300 | 80 | 80 | 105 | 40,3 | 1900 | ![]() | 13,00 |
| 17-966 | 400 HVB8/40 | 400 | 80 | 80 | 105 | 40,3 | 2500 | ![]() | 12,50 |
| 17-968 | 400 HVB8/50 | 400 | 80 | 80 | 105 | 50,3 | 2500 | ![]() | 12,50 |













Rodamiento Rígido de Bolas 