
F
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo Rotante | Material Soporte | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583-080 | FPF4 080 | 80 | 70,5 | 300 | Rotante Pletina Fijo | Acero Zincado | 0,35 |
| 583-100 | FPF4 100 | 100 | 80 | 300 | Rotante Pletina Fijo | Acero Zincado | 0,40 |
| 583-104 | FP2F4 100 | 100 | 80 | 300 | Rotante Pletina Fijo | Acero Zincado | 0,40 |
| 583-108 | FPF4 125 | 125 | 93,5 | 300 | Rotante Pletina Fijo | Acero Zincado | 0,45 |
| 583-109 | FP2F4 125 | 125 | 93,5 | 300 | Rotante Pletina Fijo | Acero Zincado | 0,45 |
















